江西省税务局关于纳税信用修复的温馨提醒
[江西省税务局关于纳税信用修复的温馨提醒] [2024-12-17]
尊敬的纳税人: 2024年度纳税信用评价周期为2024年1月1日至12月31日。如您存在失信行为,越早纠正则您得到的信用修复加分分值越高。请您登录电子税务局-(特色查询)-(纳税信用月度预评结果查询)功能模块,选择预评区间“202412”,查看2024年1月1日至今预评指标情况,如您存在扣分指标或直接判d指标,且还未纠正相关失信行为的,请尽快于2024年12月31日前纠正失信行为。
一、纳税信用修复 在您纠正失信行为后,按以下方式进行信用修复:
(一)不需要您申请信用修复,系统将自动修复的情形 1.一般信用扣分情形。 2.预评指标为“040104.非正常户直接责任人员注册登记或负责经营的其他纳税户”指标。 3.预评指标为“040105.d级纳税人的直接责任人员注册登记或负责经营的其他纳税户”指标。
(二)需要您申请信用修复的情形 预评指标为“直接判d”指标(不包括040104、040105两个指标)。 在纠正失信行为后,请及时向主管税务机关申请纳税信用修复,税务机关将在15个工作日内办结。
二、纳税信用复核 如您对信用指标存在异议的,可于2025年3月通过主管税务机关申请纳税信用复核。
纳税信用修复范围及标准序号 | 指标名称 | 指标代码 | 扣分分值 | 修复加分分值 |
30日内纠正 | 30日后本年纠正 | 30日后次年纠正 |
1 | 未按规定期限纳税申报※ | 010101 | 5分 | 涉及税款1000元以下的加5分,其他的加4分 | 2分 | 1分 |
2 | 未按规定期限代扣代缴※ | 010102 | 5分 | 涉及税款1000元以下的加5分,其他的加4分 | 2分 | 1分 |
3 | 未按规定期限填报财务报表※ | 010103 | 3分 | 2.4分 | 1.2分 | 0.6分 |
4 | 从事进料加工业务的生产企业,未按规定期限办理进料加工登记、申报、核销手续的※ | 010304 | 3分 | 2.4分 | 1.2分 | 0.6分 |
5 | 未按规定时限报送财务会计制度或财务处理办法※ | 010501 | 3分 | 2.4分 | 1.2分 | 0.6分 |
6 | 使用计算机记账,未在使用前将会计电算化系统的会计核算软件、使用说明书及有关资料报送主管税务机关备案的※ | 010502 | 3分 | 2.4分 | 1.2分 | 0.6分 |
7 | 纳税人与其关联企业之间的业务往来应向税务机关提供有关价格、费用标准信息而未提供的※ | 010503 | 3分 | 2.4分 | 1.2分 | 0.6分 |
8 | 未按规定(期限)提供其他涉税资料的※ | 010504 | 3分 | 2.4分 | 1.2分 | 0.6分 |
9 | 未在规定时限内向主管税务机关报告开立(变更)账号的※ | 010505 | 5分 | 4分 | 2分 | 1分 |
10 | 未按规定期限缴纳已申报或批准延期申报的应纳税(费)款※ | 020101 | 5分 | 涉及税款1000元以下的加5分,其他的加4分 | 2分 | 1分 |
11 | 至评定期末,已办理纳税申报后纳税人未在税款缴纳期限内缴纳税款或经批准延期缴纳的税款期限已满,纳税人未在税款缴纳期限内缴纳的税款在5万元以上(含5万元)的※ | 020201 | 11分 | 8.8分 | 4.4分 | 2.2分 |
12 | 至评定期末,已办理纳税申报后纳税人未在税款缴纳期限内缴纳税款或经批准延期缴纳的税款期限已满,纳税人未在税款缴纳期限内缴纳的税款在5万元以下的※ | 020202 | 3分 | 涉及税款1000元以下的加3分,其他的加2.4分 | 1.2分 | 0.6分 |
13 | 已代扣代收税款,未按规定解缴的※ | 020301 | 11分 | 涉及税款1000元以下的加11分,其他的加8.8分 | 4.4分 | 2.2分 |
14 | 未履行扣缴义务,应扣未扣,应收不收税款※ | 020302 | 3分 | 涉及税款1000元以下的加3分,其他的加2.4分 | 1.2分 | 0.6分 |
15 | 银行账户设置数大于纳税人向税务机关提供数※ | —— | 11分 | 8.8分 | 4.4分 | 2.2分 |
序号 | 指标名称 | 指标代码 | 扣分分值 | 修复标准 |
16 | 有非正常户记录的纳税人※ | 040103 | 直接判d | 履行相应法律义务并由税务机关依法解除非正常户状态,在被直接判为d级的次年年底前提出修复申请的,税务机关依据纳税人申请重新评价纳税信用级别,但不得评价为a级。 |
履行相应法律义务并由税务机关依法解除非正常户状态,在被直接判为d级的次年年底之后提出修复申请且申请前连续12个月没有新增纳税信用失信行为记录的,税务机关依据纳税人申请重新评价纳税信用级别,但不得评价为a级。 |
17 | 非正常户直接责任人员注册登记或负责经营的其他纳税户 | 040104 | 直接判d | 非正常户纳税人修复后纳税信用级别不为d级的,税务机关依据纳税人申请重新评价纳税信用级别。 |
18 | d级纳税人的直接责任人员注册登记或负责经营的其他纳税户 | 040105 | 直接判d | d级纳税人修复后纳税信用级别不为d级的,税务机关依据纳税人申请重新评价纳税信用级别。 |
d级纳税人未申请修复或修复后纳税信用级别仍为d级,被关联纳税人申请前连续6个月没有新增纳税信用失信行为记录的,税务机关依据纳税人申请重新评价纳税信用级别。 |
19 | 在规定期限内未补交或足额补缴税款、滞纳金和罚款※ | 050107 | 直接判d | 在税务机关处理结论明确的期限期满后60日内足额补缴(构成犯罪的除外),在被直接判为d级的次年年底之前提出修复申请的,税务机关依据纳税人申请重新评价纳税信用级别,但不得评价为a级。 |
在税务机关处理结论明确的期限期满后60日内足额补缴(构成犯罪的除外),在被直接判为d级的次年年底之后提出修复申请且申请前连续12个月没有新增纳税信用失信行为记录的,税务机关依据纳税人申请重新评价纳税信用级别,但不得评价为a级。 |
在税务机关处理结论明确的期限期满60日后足额补缴(构成犯罪的除外),申请前连续12个月没有新增纳税信用失信行为记录的,税务机关依据纳税人申请重新评价纳税信用级别,但不得评价为a级。 |
20 | 确定为重大税收违法失信主体※ | —— | 直接判d | 重大税收违法失信主体信息已不予公布或停止公布,申请前连续12个月没有新增纳税信用失信行为记录的,税务机关依据纳税人申请重新评价纳税信用级别,但不得评价为a级。 |
21 | 其他严重失信行为※ | 010401至010413 | 直接判d | 已纠正纳税信用失信行为、履行税收法律责任,申请前连续12个月没有新增纳税信用失信行为记录的,税务机关依据纳税人申请重新评价纳税信用级别,但不得评价为a级。 |
030110至030115 | 直接判d |
060101060102060103060201060202 | 直接判d |
22 | 因上一年度纳税信用直接判为d级,本年度纳税信用保留为d级※ | —— | 直接判d | 已纠正纳税信用失信行为、履行税收法律责任或重大税收违法失信主体信息已不予公布或停止公布,申请前连续12个月没有新增纳税信用失信行为记录的,税务机关依据纳税人申请重新评价纳税信用级别,但不得评价为a级。 |
备注:1.30日内纠正,即在失信行为被税务机关列入失信记录后30日内(含30日)纠正失信行为;30日后本年纠正,即在失信行为被税务机关列入失信记录后超过30日且在当年年底前纠正失信行为;30日后次年纠正,即在失信行为被税务机关列入失信记录后超过30日且在次年年底前纠正失信行为。 2.带※内容,是指符合修复条件的破产重整企业或其管理人申请纳税信用修复时,扣分指标修复标准视同30日内纠正,直接判d指标修复标准不受申请前连续12个月没有新增纳税信用失信行为记录的条件限制。