贵州省自然资源厅、财政厅、税务局关于确定贵州省矿产品销售收入转换系数的通知
[黔自然资函〔2024〕1058号] [2024-12-16]
各市(州)自然资源主管部门、财政局,贵安新区自然资源主管部门、财政局,国家税务总局贵州省各市(州)税务局,国家税务总局贵州省贵安新区税务局,各县(市、区、特区)自然资源主管部门、财政局、税务局: 按照《矿业权出让收益征收办法》(
财综〔2023〕10号)和《自然资源部、财政部、税务总局关于矿业权出让收益征收中矿产品销售收入计算有关问题的通知》(
自然资发〔2024〕173号)的有关要求,贵州省自然资源厅、贵州省财政厅、国家税务总局贵州省税务局研究确定了贵州省矿产品销售收入转换系数,用于计算矿产品销售收入和矿业权出让收益,现印发给你们,请结合实际认真遵照执行。
贵州省矿产品销售收入转换系数| 序号 | 矿种 | 转换方向 | 转换系数 |
| 1 | 煤炭 | 选矿转换为原矿 | 0.75 |
| 选矿转换为原矿 | 0.70 |
| 2 | 铁 | 原矿转换为选矿 | 1.43 |
| 3 | 锰 | 原矿转换为选矿 | 1.33 |
| 4 | 钒 | 原矿转换为选矿 | 1.50 |
| 5 | 钛 | 原矿转换为选矿 | 1.50 |
| 6 | 铜 | 原矿转换为选矿 | 1.57 |
| 7 | 铝土矿 | 原矿转换为选矿 | 1.31 |
| 8 | 镍 | 原矿转换为选矿 | 1.71 |
| 9 | 钴 | 原矿转换为选矿 | 1.45 |
| 10 | 钨 | 原矿转换为选矿 | 1.60 |
| 11 | 锡 | 原矿转换为选矿 | 1.60 |
| 12 | 钼 | 原矿转换为选矿 | 1.60 |
| 13 | 锑 | 原矿转换为选矿 | 1.41 |
| 14 | 铅 | 原矿转换为选矿 | 1.58 |
| 15 | 锌 | 原矿转换为选矿 | 1.58 |
| 16 | 汞 | 原矿转换为选矿 | 1.33 |
| 17 | 镁 | 原矿转换为选矿 | 1.53 |
| 18 | 金 | 原矿转换为选矿 | 1.54 |
| 19 | 银 | 原矿转换为选矿 | 1.46 |
| 20 | 锂 | 原矿转换为选矿 | 1.33 |
| 21 | 铌 | 原矿转换为选矿 | 1.62 |
| 22 | 钽 | 原矿转换为选矿 | 1.33 |
| 23 | 锗 | 原矿转换为选矿 | 1.33 |
| 24 | 镓 | 原矿转换为选矿 | 1.33 |
| 25 | 镉 | 原矿转换为选矿 | 1.53 |
| 26 | 硒 | 原矿转换为选矿 | 1.54 |
| 27 | 萤石 | 原矿转换为选矿 | 1.33 |
| 28 | 磷 | 选矿转换为原矿 | 0.79 |
| 29 | 硫铁矿 | 选矿转换为原矿 | 0.78 |
| 30 | 重晶石 | 选矿转换为原矿 | 0.76 |
| 31 | 方解石 | 选矿转换为原矿 | 0.88 |
| 32 | 硅线石 | 选矿转换为原矿 | 0.57 |
| 33 | 硅灰石 | 选矿转换为原矿 | 0.89 |
| 34 | 石膏 | 选矿转换为原矿 | 1.00 |
| 35 | 长石 | 选矿转换为原矿 | 0.72 |
| 36 | 砷 | 选矿转换为原矿 | 0.80 |
| 37 | 碘 | 选矿转换为原矿 | 0.80 |
| 38 | 脉石英 | 选矿转换为原矿 | 0.80 |
| 39 | 粉石英 | 选矿转换为原矿 | 0.91 |
| 40 | 高岭土 | 选矿转换为原矿 | 1.00 |
| 41 | 硅藻土 | 选矿转换为原矿 | 0.80 |
| 42 | 陶瓷土 | 选矿转换为原矿 | 0.80 |
| 43 | 泥炭 | 选矿转换为原矿 | 1.00 |
| 44 | 玉石 | 选矿转换为原矿 | 0.85 |
注:1.六盘水市、毕节市的煤炭选矿产品销售收入转换系数适用0.75,其余市州煤炭选矿产品销售收入转换系数适用0.70。 2.矿山企业销售的矿产品与《矿业权出让收益征收办法》(
财综〔2023〕10号)计征对象一致的,年度矿产品销售收入=年度矿产品销售数量×矿产品销售价格(不含增值税)。 3.矿山企业销售的矿产品与《矿业权出让收益征收办法》(
财综〔2023〕10号)计征对象不一致的,矿业权人应将实际销售矿产品的销售收入转换为规定计征对象对应的销售收入。年度矿产品销售收入=年度矿产品销售数量×矿产品销售价格(不含增值税)×转换系数。