各有关单位: 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)的有关规定,现公布福建省2024年度第二批变更高新技术企业名称的48家企业名单,其高新技术企业证书编号和有效期不变。 各设区市科技局将名单中企业的原高新技术企业证书原件收集后寄送至福建省科技成果转化中心(原福建省高新技术创业服务中心,福州市工业路611号福建火炬高新技术创业园主楼南区九层918室),更名后的高新技术企业证书将于2月10日后寄返。 联系电话:0591-87645521。福建省2024年度第二批更名高新技术企业名单
| 序号 | 原企业名称 | 更名后企业名称 | 证书编号 | 发证日期 |
| 1 | 佰策发展有限公司 | 福州佰策咨询有限公司 | gr202335000937 | 2023.12.28 |
| 2 | 福建省中通通信物流有限公司 | 福建省中通通信有限公司 | gr202335001384 | 2023.12.28 |
| 3 | 福建省诺行教育科技有限公司 | 福建省诺行天成科技有限公司 | gr202335001438 | 2023.12.28 |
| 4 | 福州富茨系统技术 | 富茨(福建)智能装备有限公司 | gr202235000824 | 2022.12.14 |
| 5 | 福建乾电智能科技 | 福州乾电智能科技有限公司 | gr202335000135 | 2023.12.28 |
| 6 | 福建创乐美户外用品有限公司 | 福州创乐美户外用品有限公司 | gr202335002782 | 2023.12.28 |
| 7 | 福建尚文农业发展 | 福州尚文农业发展有限公司 | gr202235000917 | 2022.12.14 |
| 8 | 福建商付宝电子商务有限公司 | 福州商付宝电子商务有限公司 | gr202235002165 | 2022.12.14 |
| 9 | 福建华博教育科技股份有限公司 | 福建华博科技股份有限公司 | gr202335001483 | 2023.12.28 |
| 10 | 福州印迈乐软件技术有限公司 | 福州印迈乐信息技术有限公司 | gr202235000448 | 2022.12.14 |
| 11 | 中建南海(福建)建设发展有限公司 | 福建省展欣顺腾建设发展有限公司 | gr202335001035 | 2023.12.28 |
| 12 | 六和敬(福建)信息技术有限公司 | 福建焱阳信息技术有限公司 | gr202235000111 | 2022.12.14 |
| 13 | 福建创律物联网科技有限公司 | 福州创律物联网科技有限公司 | gr202335003466 | 2023.12.28 |
| 14 | 中建科技(福州) | 中建海峡科技(福建)有限公司 | gr202335000504 | 2023.12.28 |
| 15 | 福建六十度物联科技有限公司 | 福州六十度物联科技有限公司 | gr202335000682 | 2023.12.28 |
| 16 | 福建省经纬数字科技有限公司 | 福建省卫星数据开发有限公司 | gr202335002188 | 2023.12.28 |
| 17 | 宁德凯利能源科技 | 福建凯利新能源科技有限公司 | gr202235003546 | 2022.12.14 |
| 18 | 福州陌象信息技术 | 福州智数信息技术有限公司 | gr202335000501 | 2023.12.28 |
| 19 | 福建乐摩物联科技 | 福建乐摩物联科技股份有限公司 | gr202335001955 | 2023.12.28 |
| 20 | 福建紫金选矿药剂 | 福建紫金龙立化学有限公司 | gr202335001468 | 2023.12.28 |
| 21 | 炭基科技(三明) | 炭基科技(福建)有限公司 | gr202235002192 | 2022.12.14 |
| 22 | 华威钜全压铸(三明)有限公司 | 瑞昇精密制造(三明)有限公司 | gr202235003082 | 2022.12.14 |
| 23 | 福安市康怡健电子 | 宁德康怡健创新科技有限公司 | gr202235000480 | 2022.12.14 |
| 24 | 福建汇盛生物科技 | 福建喙鲸生物科技有限公司 | gr202335000777 | 2023.12.28 |
| 25 | 福建鸿源集团物资再生利用有限公司 | 福建鸿源精密铸造有限公司 | gr202235003216 | 2022.12.14 |
| 26 | 漳州建晟家具 | 福建建晟家具集团有限公司 | gr202335001659 | 2023.12.28 |
| 27 | 福建正盛无机材料股份有限公司 | 福建新纳正盛新材料股份有限公司 | gr202335001407 | 2023.12.28 |
| 28 | 福建澳工塑胶电器 | 福建澳工新材料有限公司 | gr202335001936 | 2023.12.28 |
| 29 | 福建慧思通三维技术有限公司 | 福建慧思通三维技术股份有限公司 | gr202335003289 | 2023.12.28 |
| 30 | 泉州卓烨脚轮制造股份有限公司 | 泉州卓烨锰钢脚轮制造股份有限公司 | gr202335001909 | 2023.12.28 |
| 31 | 挑战狼(福建)服饰有限公司 | 福建挑战狼科技有限公司 | gr202335003750 | 2023.12.28 |
| 32 | 福建西河卫浴科技 | 福建省德牧卫浴科技有限公司 | gr202335002906 | 2023.12.28 |
| 33 | 光隶新能源(南平)科技有限公司 | 福建光隶新能源科技有限公司 | gr202235001781 | 2022.12.14 |
| 34 | 福建省协昌环保科技有限公司 | 福建省协苍龙环保科技有限公司 | gr202235001693 | 2022.12.14 |
| 35 | 泉州天巧档案管理服务有限公司 | 泉州天巧信息科技有限公司 | gr202235000790 | 2022.12.14 |
| 36 | 福建泉州市南安步盛汽配有限公司 | 福建泉州步盛密封件有限公司 | gr202235002601 | 2022.12.14 |
| 37 | 福建省安谱工程咨询有限公司 | 泉州市安谱工程咨询有限公司 | gr202235000155 | 2022.12.14 |
| 38 | 福建满山红新材料科技有限公司 | 福建满山红新材料科技股份公司 | gr202235003055 | 2022.12.14 |
| 39 | 福建光合智汇人力资源管理有限公司 | 福州光合智汇人力资源有限公司 | gr202335000037 | 2023.12.28 |
| 40 | 福州市晋安区竹石动漫有限公司 | 福建竹石文化发展有限公司 | gr202335000244 | 2023.12.28 |
| 41 | 福建鑫德晶新材料科技有限公司 | 福建鑫德晶高新材料有限公司 | gr202335000494 | 2023.12.28 |
| 42 | 福建蓝壹环保有限 | 福建中善鑫科技有限公司 | gr202235003509 | 2022.12.14 |
| 43 | 福建省鉴易网络科技有限公司 | 福建省鲸航网络科技有限公司 | gr202235000678 | 2022.12.14 |
| 44 | 金强(福建)建材科技股份有限公司 | 金强(福建)绿色人居集团有限公司 | gr202335002012 | 2023.12.28 |
| 45 | 泉州大数据运营服务有限公司 | 泉州市数据集团有限责任公司 | gr202235001511 | 2022.12.14 |
| 46 | 晋江市丰川包装有限公司 | 福建省晋江市丰川包装有限公司 | gr202335003307 | 2023.12.28 |
| 47 | 泉州市三泰潮流模具有限公司 | 福建省三泰模具有限公司 | gr202335001510 | 2023.12.28 |
| 48 | 厦门环绿实业有限公司 | 福建环绿新材料有限公司 | gr202235100049 | 2022.11.17 |
