根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条及《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,对2025年2月新增失踪、走逃纳税户以及其他经税务机关查无下落纳税人的相关欠缴税款情况公告如下,并责成被公告欠税纳税人尽快到主管税务机关接受处理。国家税务总局厦门市税务局2025年3月欠税公告清册
| 序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人姓名 | 法定代表人身份证件种类(aaa) | 生产经营地址 | 法定代表人身份证件号码(xxxxxx********xxxx) | 欠税税种(只要税种中文名称不要加税种代码) | 欠税余额(不能有除小数点和数字外字符不能为空) | 当期新发生的欠税金额(不能有除小数点和数字外字符不能为空) | 单位性质代码(aa) | 公告税务机关(03县级公告除外公告税务机关均填写13502000000,县级公告填写本局税务机关代码) | 欠税公告发布时间(yyyy-mm-dd) | 欠税数据产生截止时间(yyyy-mm-dd) | 欠税公告类型(aa) |
| 1 | 91350200ma3377299d | 厦门聚茗盛通讯技术有限公司 | 蒙永强 | 201 | 厦门火炬高新区(翔安)产业区洪溪南路18号406室 | 510124********5216 | 个人所得税 | 326.84 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 2 | 91350200ma3377299d | 厦门聚茗盛通讯技术有限公司 | 蒙永强 | 201 | 厦门火炬高新区(翔安)产业区洪溪南路18号406室 | 510124********5216 | 个人所得税 | 85.33 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 3 | 91350200ma3377299d | 厦门聚茗盛通讯技术有限公司 | 蒙永强 | 201 | 厦门火炬高新区(翔安)产业区洪溪南路18号406室 | 510124********5216 | 个人所得税 | 86.23 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 4 | 91350211ma31pl3l8x | 厦门华方众选商贸有限公司 | 陈岳挺 | 201 | 厦门市集美区杏林湾商务营运中心1-6号楼1号楼1105单元 | 350322********4812 | 增值税 | 2439.79 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 5 | 91350211ma31pl3l8x | 厦门华方众选商贸有限公司 | 陈岳挺 | 201 | 厦门市集美区杏林湾商务营运中心1-6号楼1号楼1105单元 | 350322********4812 | 城市维护建设税 | 60.99 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 6 | 91350211ma31pl3l8x | 厦门华方众选商贸有限公司 | 陈岳挺 | 201 | 厦门市集美区杏林湾商务营运中心1-6号楼1号楼1105单元 | 350322********4812 | 印花税 | 6.46 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 7 | 91350200ma31jlna28 | 福建世邦壹号集团有限公司 | 叶俊发 | 201 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区嵩屿南二路99号1303室之508号 | 350681********1036 | 增值税 | 50159.29 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 8 | 91350200ma31m1823h | 厦门智馨居装饰工程有限公司 | 康庆东 | 201 | 厦门市海沧区东孚街道东瑶村下尾社中路2-2号 | 350211********4017 | 增值税 | 33635.68 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 9 | 91350205ma327ycx1x | 厦门海磊工贸有限公司 | 卢东 | 201 | 厦门市海沧区兴港一里282号201室 | 342622********1199 | 增值税 | 14928.97 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 10 | 91350205ma33lfd97c | 智恒石化(厦门)有限公司 | 范莲煌 | 201 | 厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼a座裙楼2层168-02号 | 350822********5151 | 增值税 | 160994.20 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 11 | 91350205ma345cjh6n | 威斯坦(厦门)实业有限公司 | 巫国宝 | 201 | 厦门市海沧区马青路899号三号厂房5层 | 350403********3013 | 增值税 | 227489.50 | 64663.53 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 12 | 91350200ma31m1823h | 厦门智馨居装饰工程有限公司 | 康庆东 | 201 | 厦门市海沧区东孚街道东瑶村下尾社中路2-2号 | 350211********4017 | 印花税 | 45.00 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 13 | 91350203303234023b | 厦门申光龙洗涤服务有限公司 | 林木镇 | 201 | 厦门市海沧区阳光西路198号一号厂房第三层西侧 | 441522********3096 | 印花税 | 50.70 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 14 | 91350205051165294m | 厦门中翎易生物科技有限公司 | 徐克霞 | 201 | 厦门市海沧区翁角西路2050号海沧生物医药产业园1号楼第7层01单元 | 511126********0622 | 印花税 | 40.20 | 40.2 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 15 | 91350205ma33lfd97c | 智恒石化(厦门)有限公司 | 范莲煌 | 201 | 厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼a座裙楼2层168-02号 | 350822********5151 | 印花税 | 824.71 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 16 | 91350205ma345cjh6n | 威斯坦(厦门)实业有限公司 | 巫国宝 | 201 | 厦门市海沧区马青路899号三号厂房5层 | 350403********3013 | 印花税 | 3260.98 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 17 | 91350203303234023b | 厦门申光龙洗涤服务有限公司 | 林木镇 | 201 | 厦门市海沧区阳光西路198号一号厂房第三层西侧 | 441522********3096 | 企业所得税 | 20741.57 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 18 | 91350205ma345cjh6n | 威斯坦(厦门)实业有限公司 | 巫国宝 | 201 | 厦门市海沧区马青路899号三号厂房5层 | 350403********3013 | 企业所得税 | 1998194.42 | 463909.38 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 19 | 91350200ma31jlna28 | 福建世邦壹号集团有限公司 | 叶俊发 | 201 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区嵩屿南二路99号1303室之508号 | 350681********1036 | 城市维护建设税 | 1038.28 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 20 | 91350200ma31m1823h | 厦门智馨居装饰工程有限公司 | 康庆东 | 201 | 厦门市海沧区东孚街道东瑶村下尾社中路2-2号 | 350211********4017 | 城市维护建设税 | 1528.98 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 21 | 91350205ma327ycx1x | 厦门海磊工贸有限公司 | 卢东 | 201 | 厦门市海沧区兴港一里282号201室 | 342622********1199 | 城市维护建设税 | 522.51 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 22 | 91350205ma33lfd97c | 智恒石化(厦门)有限公司 | 范莲煌 | 201 | 厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼a座裙楼2层168-02号 | 350822********5151 | 城市维护建设税 | 5634.79 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 23 | 91350205ma345cjh6n | 威斯坦(厦门)实业有限公司 | 巫国宝 | 201 | 厦门市海沧区马青路899号三号厂房5层 | 350403********3013 | 城市维护建设税 | 93153.34 | 15924.27 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 24 | 91350206ma346fnm6d | 厦门哲择供应链有限公司 | 王哲哲 | 201 | 厦门市翔安区新店街道溪尾田乾里48-3号103单元 | 340323********6076 | 增值税 | 3451.32 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 25 | 91350213568441730k | 厦门市欣跃自动化科技有限公司 | 刘生礼 | 201 | 厦门市翔安区马巷镇西炉村李厝5号 | 622301********2833 | 增值税 | 3512034.69 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 26 | 91350213568441730k | 厦门市欣跃自动化科技有限公司 | 刘生礼 | 201 | 厦门市翔安区马巷镇西炉村李厝5号 | 622301********2833 | 企业所得税 | 367590.03 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 27 | 91350213568441730k | 厦门市欣跃自动化科技有限公司 | 刘生礼 | 201 | 厦门市翔安区马巷镇西炉村李厝5号 | 622301********2833 | 个人所得税 | 125075.47 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 28 | 91350213568441730k | 厦门市欣跃自动化科技有限公司 | 刘生礼 | 201 | 厦门市翔安区马巷镇西炉村李厝5号 | 622301********2833 | 城市维护建设税 | 188228.68 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 29 | 91350105ma31hn1u06 | 拓仁兄弟(厦门)实业发展有限公司 | 邓少华 | 201 | 厦门市湖里区宜宾路29号10号厂房208 | 522521********3538 | 增值税 | 6288.32 | 0 | 01 | 13502520000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 30 | 91350105ma31hn1u06 | 拓仁兄弟(厦门)实业发展有限公司 | 邓少华 | 201 | 厦门市湖里区宜宾路29号10号厂房208 | 522521********3538 | 城市维护建设税 | 220.09 | 0 | 01 | 13502520000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 31 | 91350105ma31hn1u06 | 拓仁兄弟(厦门)实业发展有限公司 | 邓少华 | 201 | 厦门市湖里区宜宾路29号10号厂房208 | 522521********3538 | 印花税 | 8.20 | 0 | 01 | 13502520000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 32 | 913502060944224813 | 厦门嘉信融进出口有限公司 | 陈生才 | 201 | 厦门市湖里区兴隆路11号之一703室 | 350525********0056 | 增值税 | 4046592.38 | 4046592.38 | 01 | 13502520000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 33 | 913502063028471510 | 厦门益熙商贸有限公司 | 吴祥波 | 201 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区湖里大道6号北方商务大厦207b单元 | 350521********7554 | 增值税 | 408747.04 | 408747.04 | 01 | 13502520000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 34 | 91350206302994020p | 厦门杰之能环保设备有限公司 | 戴巨峰 | 201 | 厦门市湖里区园山南路888号之六 | 360421********0016 | 增值税 | 8371.86 | 0 | 01 | 13502520000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 35 | 91350206302994020p | 厦门杰之能环保设备有限公司 | 戴巨峰 | 201 | 厦门市湖里区园山南路888号之六 | 360421********0016 | 城市维护建设税 | 293.01 | 0 | 01 | 13502520000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 36 | 91350206302994020p | 厦门杰之能环保设备有限公司 | 戴巨峰 | 201 | 厦门市湖里区园山南路888号之六 | 360421********0016 | 印花税 | 12.02 | 0 | 01 | 13502520000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 37 | 913502063032718015 | 厦门赣诚五金制品有限公司 | 陈学财 | 201 | 厦门市湖里区金尚路812号之一 | 360425********4911 | 增值税 | 50582.31 | 0 | 01 | 13502520000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 38 | 913502063032718015 | 厦门赣诚五金制品有限公司 | 陈学财 | 201 | 厦门市湖里区金尚路812号之一 | 360425********4911 | 企业所得税 | 2165.76 | 0 | 01 | 13502520000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 39 | 913502063032718015 | 厦门赣诚五金制品有限公司 | 陈学财 | 201 | 厦门市湖里区金尚路812号之一 | 360425********4911 | 城市维护建设税 | 1755.44 | 0 | 01 | 13502520000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 40 | 913502063032718015 | 厦门赣诚五金制品有限公司 | 陈学财 | 201 | 厦门市湖里区金尚路812号之一 | 360425********4911 | 印花税 | 53.20 | 0 | 01 | 13502520000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 41 | 91350206ma2xnf9l6q | 厦门太友进出口有限公司 | 豆刚 | 201 | 厦门市湖里区长岸路4号d座之一 | 610326********0256 | 增值税 | 674543.95 | 674543.95 | 01 | 13502520000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 42 | 91350206ma2xtflg4u | 厦门市跨视界文化传媒有限公司 | 谢海根 | 201 | 厦门市湖里区禾山街道枋湖路9-19号光彩双拥双创科技园a栋610之一 | 362523********0818 | 增值税 | 4047.92 | 0 | 01 | 13502520000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 43 | 91350206ma2xtflg4u | 厦门市跨视界文化传媒有限公司 | 谢海根 | 201 | 厦门市湖里区禾山街道枋湖路9-19号光彩双拥双创科技园a栋610之一 | 362523********0818 | 城市维护建设税 | 141.67 | 0 | 01 | 13502520000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 44 | 91350206ma326mke9l | 厦门蝴蝶龙物流有限公司 | 罗海燕 | 201 | 厦门市湖里区金山路3526号 | 452427********4320 | 增值税 | 62979.98 | 0 | 01 | 13502520000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 45 | 91350206ma326mke9l | 厦门蝴蝶龙物流有限公司 | 罗海燕 | 201 | 厦门市湖里区金山路3526号 | 452427********4320 | 企业所得税 | 8586.29 | 0 | 01 | 13502520000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 46 | 91350206ma326mke9l | 厦门蝴蝶龙物流有限公司 | 罗海燕 | 201 | 厦门市湖里区金山路3526号 | 452427********4320 | 城市维护建设税 | 2022.56 | 0 | 01 | 13502520000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 47 | 91350206ma35e0bt0m | 厦门航益达贸易有限公司 | 陈杨 | 201 | 厦门市湖里区悦华路151-1号602室 | 360735********001x | 增值税 | 335848.61 | 335848.61 | 01 | 13502520000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 48 | 91350206ma8rtlam5a | 奕源居(厦门)贸易有限公司 | 刘源彬 | 201 | 厦门市湖里区湖里街北片202号503室 | 350206********1033 | 增值税 | 1392.91 | 0 | 01 | 13502520000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 49 | 91350206ma8rtlam5a | 奕源居(厦门)贸易有限公司 | 刘源彬 | 201 | 厦门市湖里区湖里街北片202号503室 | 350206********1033 | 城市维护建设税 | 48.75 | 0 | 01 | 13502520000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 50 | 91350206ma8u82kh4x | 百事聘(厦门)人力资源有限公司 | 黄双发 | 201 | 厦门市湖里区安岭二路50号902-1室 | 350681********1059 | 增值税 | 30404.64 | 0 | 01 | 13502520000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 51 | 91350206ma8u82kh4x | 百事聘(厦门)人力资源有限公司 | 黄双发 | 201 | 厦门市湖里区安岭二路50号902-1室 | 350681********1059 | 城市维护建设税 | 1064.16 | 0 | 01 | 13502520000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 52 | 91350206ma8u82kh4x | 百事聘(厦门)人力资源有限公司 | 黄双发 | 201 | 厦门市湖里区安岭二路50号902-1室 | 350681********1059 | 印花税 | 19.96 | 0 | 01 | 13502520000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 53 | 91350206mad1l0620j | 厦门琪金环保科技有限公司 | 胡淑兰 | 201 | 厦门市湖里区园山南路888-10号 | 421182********0040 | 增值税 | 5876.64 | 0 | 01 | 13502520000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 54 | 91350206mad1l0620j | 厦门琪金环保科技有限公司 | 胡淑兰 | 201 | 厦门市湖里区园山南路888-10号 | 421182********0040 | 城市维护建设税 | 205.68 | 0 | 01 | 13502520000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 55 | 91350206mad1l0620j | 厦门琪金环保科技有限公司 | 胡淑兰 | 201 | 厦门市湖里区园山南路888-10号 | 421182********0040 | 印花税 | 7.66 | 0 | 01 | 13502520000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 56 | 91350211ma8rd0n462 | 厦门萌吉进出口有限公司 | 刘志强 | 201 | 厦门市湖里区枋湖路9号407室之一 | 350723********1314 | 增值税 | 107485.85 | 107485.85 | 01 | 13502520000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 57 | 91350206m0001pt092 | 厦门鲜水堂智能科技有限公司 | 林贵强 | 201 | 厦门市湖里区钟宅社2069号之二503室 | 350824********4991 | 增值税 | 12103.42 | 0 | 01 | 13502520000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 58 | 91350206m0001pt092 | 厦门鲜水堂智能科技有限公司 | 林贵强 | 201 | 厦门市湖里区钟宅社2069号之二503室 | 350824********4991 | 企业所得税 | 1372.86 | 0 | 01 | 13502520000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 59 | 91350206m0001pt092 | 厦门鲜水堂智能科技有限公司 | 林贵强 | 201 | 厦门市湖里区钟宅社2069号之二503室 | 350824********4991 | 个人所得税 | 988.46 | 0 | 01 | 13502520000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 60 | 91350206m0001pt092 | 厦门鲜水堂智能科技有限公司 | 林贵强 | 201 | 厦门市湖里区钟宅社2069号之二503室 | 350824********4991 | 城市维护建设税 | 847.24 | 0 | 01 | 13502520000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 61 | 913502030658987398 | 厦门辅首建材有限公司 | 黄冰胜 | 201 | 厦门市集美区珩田路356号2楼206室 | 362523********2410 | 企业所得税 | 2027700.53 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 62 | 913502030658987398 | 厦门辅首建材有限公司 | 黄冰胜 | 201 | 厦门市集美区珩田路356号2楼206室 | 362523********2410 | 城市维护建设税 | 101687.62 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 63 | 91350206ma34ew8hxw | 厦门博思益贸易有限公司 | 焦夫帅 | 201 | 厦门市集美区后溪镇珩圣路10号215室之二 | 320324********2978 | 企业所得税 | 4982.32 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 64 | 91350200612048603d | 来奇偏光科技(中国)股份有限公司 | 吴进家 | 220 | 厦门市集美区杏林光明路12号 | 100965******** | 增值税 | 5219946.35 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 65 | 91350200612048603d | 来奇偏光科技(中国)股份有限公司 | 吴进家 | 220 | 厦门市集美区杏林光明路12号 | 100965******** | 城市维护建设税 | 388351.64 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 66 | 91350200612048603d | 来奇偏光科技(中国)股份有限公司 | 吴进家 | 220 | 厦门市集美区杏林光明路12号 | 100965******** | 房产税 | 317509.92 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 67 | 91350200612048603d | 来奇偏光科技(中国)股份有限公司 | 吴进家 | 220 | 厦门市集美区杏林光明路12号 | 100965******** | 印花税 | 1666.43 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 68 | 91350200612048603d | 来奇偏光科技(中国)股份有限公司 | 吴进家 | 220 | 厦门市集美区杏林光明路12号 | 100965******** | 城镇土地使用税 | 20147.30 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 69 | 91350211ma32cx6wxn | 厦门精捷五金机械有限公司 | 刘金良 | 201 | 厦门市集美区董任路2号之八 | 340825********493x | 增值税 | 69538.66 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 70 | 91350211ma32cx6wxn | 厦门精捷五金机械有限公司 | 刘金良 | 201 | 厦门市集美区董任路2号之八 | 340825********493x | 城市维护建设税 | 2283.50 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 71 | 91350211ma32cx6wxn | 厦门精捷五金机械有限公司 | 刘金良 | 201 | 厦门市集美区董任路2号之八 | 340825********493x | 印花税 | 85.50 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 72 | 91350203ma2y79j564 | 瑞仪(厦门)科技有限公司 | 陈寿樟 | 201 | 厦门市集美区永丰路9-2号二层之一 | 352627********5416 | 增值税 | 30693.81 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 73 | 91350203ma2y79j564 | 瑞仪(厦门)科技有限公司 | 陈寿樟 | 201 | 厦门市集美区永丰路9-2号二层之一 | 352627********5416 | 城市维护建设税 | 1074.28 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 74 | 91350212303234779u | 厦门艾米光学有限公司 | 刘维珍 | 201 | 厦门市集美区杏林杏西路46号(成衣车间)第5层之三 | 352225********3032 | 增值税 | 24785.78 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 75 | 91350212303234779u | 厦门艾米光学有限公司 | 刘维珍 | 201 | 厦门市集美区杏林杏西路46号(成衣车间)第5层之三 | 352225********3032 | 城市维护建设税 | 867.50 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 76 | 91350212303234779u | 厦门艾米光学有限公司 | 刘维珍 | 201 | 厦门市集美区杏林杏西路46号(成衣车间)第5层之三 | 352225********3032 | 印花税 | 14.55 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 77 | 91350211ma3503j73k | 厦门锦杰凯机械设备有限公司 | 胡和平 | 201 | 厦门市集美区杏林西路50-47号之二 | 362526********5018 | 增值税 | 135311.99 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 78 | 91350211ma3503j73k | 厦门锦杰凯机械设备有限公司 | 胡和平 | 201 | 厦门市集美区杏林西路50-47号之二 | 362526********5018 | 企业所得税 | 11385.60 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 79 | 91350211ma3503j73k | 厦门锦杰凯机械设备有限公司 | 胡和平 | 201 | 厦门市集美区杏林西路50-47号之二 | 362526********5018 | 城市维护建设税 | 4658.82 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 80 | 91350211ma31wrxd85 | 厦门茂凌科技有限公司 | 林阿平 | 201 | 厦门市集美区苑亭路50号之三 | 350524********0556 | 增值税 | 92114.54 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 81 | 91350211ma31wrxd85 | 厦门茂凌科技有限公司 | 林阿平 | 201 | 厦门市集美区苑亭路50号之三 | 350524********0556 | 城市维护建设税 | 3665.47 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 82 | 91350211ma31wrxd85 | 厦门茂凌科技有限公司 | 林阿平 | 201 | 厦门市集美区苑亭路50号之三 | 350524********0556 | 印花税 | 63.49 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 83 | 91350211ma8utudk58 | 厦门蓝佐科技有限公司 | 吴长钬 | 201 | 厦门市集美区灌口南路668-15号之三 | 350426********5017 | 增值税 | 201501.63 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 84 | 91350211ma8utudk58 | 厦门蓝佐科技有限公司 | 吴长钬 | 201 | 厦门市集美区灌口南路668-15号之三 | 350426********5017 | 企业所得税 | 4920.61 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 85 | 91350211ma8utudk58 | 厦门蓝佐科技有限公司 | 吴长钬 | 201 | 厦门市集美区灌口南路668-15号之三 | 350426********5017 | 城市维护建设税 | 5037.53 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 86 | 91350211ma8utudk58 | 厦门蓝佐科技有限公司 | 吴长钬 | 201 | 厦门市集美区灌口南路668-15号之三 | 350426********5017 | 印花税 | 404.59 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 87 | 91350200ma8ujlqj0p | 保信探森(厦门)供应链有限公司 | 徐林 | 201 | 厦门火炬高新区软件园三期诚毅北大街56号1301室之七 | 420621********5436 | 增值税 | 6622661.70 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 88 | 91350200ma8ujlqj0p | 保信探森(厦门)供应链有限公司 | 徐林 | 201 | 厦门火炬高新区软件园三期诚毅北大街56号1301室之七 | 420621********5436 | 城市维护建设税 | 165566.53 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 |
| 89 | 91350200260147199q | 厦门正东建筑装饰工程有限公司 | 陈丽彬 | 开元区湖滨南路258号鸿翔大厦18楼f座 | 350122********002x | 城市维护建设税 | 3997.64 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 | |
| 90 | 91350200260147199q | 厦门正东建筑装饰工程有限公司 | 陈丽彬 | 开元区湖滨南路258号鸿翔大厦18楼f座 | 350122********002x | 印花税 | 169.70 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 | |
| 91 | 91350200260147199q | 厦门正东建筑装饰工程有限公司 | 陈丽彬 | 开元区湖滨南路258号鸿翔大厦18楼f座 | 350122********002x | 增值税 | 63301.86 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 | |
| 92 | 91350203m0001b0b6j | 厦门荣辉旺贸易有限公司 | 蓝荣辉 | 厦门市思明区美仁新村31号201室 | 350623********3414 | 印花税 | 12.82 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 | |
| 93 | 91350203ma344qu85f | 厦门骏资文化传媒有限公司 | 王冬圣 | 厦门市思明区前埔东路596号岭兜一里141号401室 | 362502********621x | 城市维护建设税 | 182.69 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 | |
| 94 | 91350203ma344qu85f | 厦门骏资文化传媒有限公司 | 王冬圣 | 厦门市思明区前埔东路596号岭兜一里141号401室 | 362502********621x | 印花税 | 8.78 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 | |
| 95 | 91350203ma344qu85f | 厦门骏资文化传媒有限公司 | 王冬圣 | 厦门市思明区前埔东路596号岭兜一里141号401室 | 362502********621x | 增值税 | 5231.36 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 | |
| 96 | 91350203ma34a4el2n | 厦门商雄进出口贸易有限公司 | 吴芯芯 | 厦门市思明区厦禾路884号世贸商城b栋1211室之二 | 350582********4549 | 增值税 | 4030092.17 | 4030092.17 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 | |
| 97 | 91350203ma8u1ypy4t | 厦门市过桥国际物流有限公司 | 谢候英 | 厦门市思明区湖滨南路76号608室之六 | 350524********2583 | 企业所得税 | 39047.25 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 | |
| 98 | 91350203ma8u99eb11 | 厦门锦顺泰合贸易有限公司 | 苏梓梁 | 厦门市思明区七星路208号520室 | 350681********623x | 城市维护建设税 | 1412.18 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 | |
| 99 | 91350203ma8u99eb11 | 厦门锦顺泰合贸易有限公司 | 苏梓梁 | 厦门市思明区七星路208号520室 | 350681********623x | 企业所得税 | 20000.00 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 | |
| 100 | 91350203ma8u99eb11 | 厦门锦顺泰合贸易有限公司 | 苏梓梁 | 厦门市思明区七星路208号520室 | 350681********623x | 印花税 | 105.23 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 | |
| 101 | 91350203ma8u99eb11 | 厦门锦顺泰合贸易有限公司 | 苏梓梁 | 厦门市思明区七星路208号520室 | 350681********623x | 增值税 | 59948.40 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 | |
| 102 | 91350203ma8w36310k | 厦门知航文化传媒有限公司 | 黄文伟 | 厦门市思明区吕岭路22号1601室之十五 | 350583********2637 | 企业所得税 | 871.41 | 0 | 01 | 13502000000 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 01 | |
