各有关单位: 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)、《高新技术企业更名操作规程(试行)》(苏高企协办〔2017〕6号)及《关于高新技术企业申请更名与办理整体迁移有关事项的补充通知》(苏高企协办〔2019〕6号)有关规定,2025年第一批更名高新技术企业名单经公示无异议,现予以公告。更名后的高新技术企业证书编号和有效期不变,并按照变更后的企业名称重新核发“高新技术企业证书”。 特此公告。江苏省2025年第一批更名高新技术企业名单
| 序号 | 高企认定证书企业名称 | 更名后企业名称 | 统一社会信用代码 | 证书编号 | 所属地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| (一)简单更名 | (一)简单更名 | (一)简单更名 | (一)简单更名 | (一)简单更名 | (一)简单更名 |
| 1 | 南京帕森斯华铁电气制造有限公司 | 帕森斯华铁(江苏)数字技术有限公司 | 91320104738851506p | gr202232000184 | 南京市 |
| 2 | 南京英诺厚德科技有限公司 | 南京英诺厚德科技孵化有限公司 | 91320105ma20naaqxt | gr202332012773 | 南京市 |
| 3 | 江苏鑫羚羊科技有限公司 | 江苏欣羚羊科技有限公司 | 91320105ma26rwam43 | gr202332012038 | 南京市 |
| 4 | 南京凯燕化工有限公司 | 南京凯燕环保科技有限公司 | 913201167388528916 | gr202232012377 | 南京市 |
| 5 | 中国航发常州兰翔机械有限责任公司 | 中国航发南京航空动力有限责任公司 | 913204001371587652 | gr202232015678 | 南京市 |
| 6 | 江苏凌波尔航空科技发展有限公司 | 凌波尔航空科技(南京)有限公司 | 91320115ma1mlrkc2a | gr202232009720 | 南京市 |
| 7 | 南京亿柯森信息技术有限公司 | 南京星涧信息技术有限公司 | 91320115580473399j | gr202332007427 | 南京市 |
| 8 | 中汇天成环境科技股份有限公司 | 中汇天成(江苏)环境科技有限公司 | 91320192ma1mdf0e5u | gr202232003404 | 南京市 |
| 9 | 南京优速网络科技有限公司 | 江苏致网科技有限公司 | 91320115053290398p | gr202232009330 | 南京市 |
| 10 | 南京新格视讯信息科技有限公司 | 南京奥看视讯信息科技有限公司 | 91320114ma1xqw85x3 | gr202232003926 | 南京市 |
| 11 | 南京红马软件科技有限公司 | 江苏红马软件科技有限公司 | 91320105ma1wppyx9b | gr202332014907 | 南京市 |
| 12 | 江苏威凯尔医药科技有限公司 | 江苏威凯尔医药科技股份有限公司 | 91320111558880182e | gr202232008645 | 南京市 |
| 13 | 江苏星网软件有限公司 | 汉微(江苏)软件有限公司 | 91320000734418166q | gr202232009338 | 南京市 |
| 14 | 江苏数一科技服务有限公司 | 江苏南钢数一科技服务有限公司 | 91320191ma21yw2fx8 | gr202232008962 | 南京市 |
| 15 | 南京举世数码导平仪有限公司 | 南京西贝举世智能医疗科技有限公司 | 91320116742368381u | gr202232011025 | 南京市 |
| 16 | 苏州优达斯汽车科技有限公司 | 江苏优达斯汽车科技有限公司 | 91320509ma1n7quc80 | gr202232007829 | 南京市 |
| 17 | 南京英锐创电子科技有限公司 | 瑜捷电子科技(江苏)股份有限公司 | 91330201316876287m | gr202332018011 | 南京市 |
| 18 | 江苏中圣管道工程技术有限公司 | 江苏圣泰能网科技有限公司 | 91320115080295557k | gr202432011892 | 南京市 |
| 19 | 南通意瑞测绘服务有限公司 | 无锡意瑞测绘服务有限公司 | 91320611ma1wa2g42f | gr202232011380 | 无锡市 |
| 20 | 国动网络通信集团有限公司 | 国动网络通信集团股份有限公司 | 913202116754718126 | gr202332009679 | 无锡市 |
| 21 | 苏州罗得威尔生物科技有限公司 | 无锡罗得威尔生物科技有限公司 | 91320507ma1ynktn2r | gr202232003589 | 无锡市 |
| 22 | 无锡莱博纳电子科技有限公司 | 无锡莱博纳智能机电设备有限公司 | 9132021433886034xf | gr202332016711 | 无锡市 |
| 23 | 无锡毅嘉橡塑机械有限公司 | 无锡毅嘉智能装备有限公司 | 91320206792329049p | gr202332018607 | 无锡市 |
| 24 | 南京华恩信息技术有限公司 | 江苏华恩数科科技有限公司 | 913201055672153606 | gr202232001853 | 无锡市 |
| 25 | 大唐融合物联科技无锡有限公司 | 国投融合(无锡)科技有限公司 | 91320213063215201k | gr202232018216 | 无锡市 |
| 26 | 江苏圣泰防腐设备有限公司 | 江苏圣泰防腐设备集团有限公司 | 91320206792328724n | gr202332003065 | 无锡市 |
| 27 | 无锡市鑫都印染机械有限公司 | 无锡市鑫都机械有限公司 | 913202067494323745 | gr202232004982 | 无锡市 |
| 28 | 无锡庆鑫粉体设备有限公司 | 无锡庆鑫智能装备有限公司 | 91320206681626550p | gr202232000534 | 无锡市 |
| 29 | 南京耀世恒泽科技有限公司 | 无锡耀世恒泽网络科技有限公司 | 91110116ma004qnl8k | gr202232014247 | 无锡市 |
| 30 | 无锡氟士德防腐科技有限公司 | 无锡氟士德装备制造集团有限公司 | 913202060879276094 | gr202332013795 | 无锡市 |
| 31 | 无锡腾马精密机械有限公司 | 无锡腾马精密传动有限公司 | 91320206553796563m | gr202332016520 | 无锡市 |
| 32 | 无锡赛特钢结构安装有限公司 | 无锡赛特钢结构实业有限公司 | 91320206693384923b | gr202332019544 | 无锡市 |
| 33 | 江苏大有生物科技发展有限公司 | 大有生物科技发展(无锡)有限公司 | 913202110844337933 | gr202232000796 | 无锡市 |
| 34 | 南京爱屋惠物联网科技有限公司 | 无锡爱屋惠物联网科技有限公司 | 91330205ma2gtu6x35 | gr202232004668 | 无锡市 |
| 35 | 东海县匠作石英科技有限公司 | 芯纳百川(无锡)半导体科技有限公司 | 91320722ma1wnnjh65 | gr202232017366 | 无锡市 |
| 36 | 南京屹信航天科技有限公司 | 江苏屹信航天科技股份有限公司 | 91320115ma1uud4a22 | gr202232005223 | 无锡市 |
| 37 | 宝银特种钢管有限公司 | 宝银特材科技股份有限公司 | 91320282663256883c | gr202232011657 | 无锡市 |
| 38 | 宜兴顺通机械制造有限公司 | 江苏顺通机械制造有限公司 | 91320282ma1x39wr4l | gr202332019448 | 无锡市 |
| 39 | 无锡市红蕾石化管件有限公司 | 无锡市红蕾环保设备有限公司 | 91320213136202453l | gr202432017482 | 无锡市 |
| 40 | 无锡赛思亿电气科技有限公司 | 中船赛思亿(无锡)电气科技有限公司 | 91110108585894424u | gr202432016791 | 无锡市 |
| 41 | 徐州强森电气有限公司 | 江苏强森电气有限公司 | 91320312ma1pyc923x | gr202232006147 | 徐州市 |
| 42 | 徐州市交通控股集团智能科技有限公司 | 徐州交控智能科技有限公司 | 91320300ma20wjg41u | gr202232012300 | 徐州市 |
| 43 | 徐州云泰精密技术有限公司 | 江苏云泰精密科技有限公司 | 91320312779694754w | gr202332006852 | 徐州市 |
| 44 | 安华消防新材料科技(江苏)有限公司 | 安华新材科技(江苏)有限公司 | 91321191323762341b | gr202232012689 | 徐州市 |
| 45 | 徐州光鼎塑业有限公司 | 江苏光鼎智能科技有限公司 | 91320312ma1t5w261x | gr202232017288 | 徐州市 |
| 46 | 江苏大族粤铭激光科技有限公司 | 松谷激光科技(江苏)有限公司 | 91320324794585708j | gr202232015689 | 徐州市 |
| 47 | 江苏鸿升生物科技有限公司 | 江苏鸿升生物科技股份有限公司 | 91320324595585430b | gr202332016373 | 徐州市 |
| 48 | 徐州关高研磨科技有限公司 | 徐州关高新材科技有限公司 | 91320321ma1xmdat5l | gr202232003215 | 徐州市 |
| 49 | 新沂大江化工有限公司 | 新沂大江生物化学有限公司 | 91320381778049630e | gr202232015061 | 徐州市 |
| 50 | 江苏汇天威科技集团有限公司 | 徐州摩栈科技有限公司 | 91320381ma2351bp8x | gr202332014826 | 徐州市 |
| 51 | 江苏吉百瑞能源股份有限公司 | 江苏吉百瑞能源有限公司 | 91320300ma7gge5b13 | gr202432003127 | 徐州市 |
| 52 | 常州恒益电机有限公司 | 常州恒益电机股份有限公司 | 91320411758999196d | gr202332007795 | 常州市 |
| 53 | 常州东本驱动技术有限公司 | 常州东本驱动技术股份有限公司 | 913204053018079088 | gr202332019141 | 常州市 |
| 54 | 江苏通路地板有限公司 | 江苏通路新材料科技股份有限公司 | 91320412250833988p | gr202332015671 | 常州市 |
| 55 | 常州市白鹭电器有限公司 | 江苏白鹭电器集团股份有限公司 | 91320412k12056752c | gr202232009062 | 常州市 |
| 56 | 常州津兆机电科技有限公司 | 常州津兆机电有限公司 | 913204116921077645 | gr202332016716 | 常州市 |
| 57 | 江苏恒源园艺用品有限公司 | 江苏恒源园艺用品集团有限公司 | 91320412724197670h | gr202232012723 | 常州市 |
| 58 | 可瑞昶科技(苏州)有限公司 | 华柱科技(常州)有限公司 | 91320506ma1r7edx2k | gr202232016481 | 常州市 |
| 59 | 常州市成丰流量仪表有限公司 | 江苏成丰仪表科技股份有限公司 | 91320405731182055c | gr202332020489 | 常州市 |
| 60 | 江苏文尔实业有限公司 | 江苏文尔新材料股份有限公司 | 91320412739558168g | gr202332011875 | 常州市 |
| 61 | 常州市双鹤医用包装科技有限公司 | 常州市康昊包装科技有限公司 | 91320402790868399n | gr202332001872 | 常州市 |
| 62 | 上田环境修复有限公司 | 光大生态修复(江苏)有限公司 | 913204005570858733 | gr202332017470 | 常州市 |
| 63 | 无锡如创科技有限公司 | 常州如创智能科技有限公司 | 91320211ma1xuq3615 | gr202232001504 | 常州市 |
| 64 | 镇江颀珑工程技术服务有限公司 | 翊创智能高新科技(常州)有限公司 | 91321112ma1yhkf7xp | gr202232008361 | 常州市 |
| 65 | 常州市工业互联网研究院有限公司 | 常州市工业互联网研究院股份有限公司 | 91320412ma21qky04w | gr202332000781 | 常州市 |
| 66 | 常州岚玥新材料科技有限公司 | 江苏岚玥新材料科技有限公司 | 91320413ma25mu7h0t | gr202332006309 | 常州市 |
| 67 | 常州瑞德丰精密技术有限公司 | 江苏瑞德丰精密技术股份有限公司 | 91440300555416843q | gr202232013752 | 常州市 |
| 68 | 南京营创信息科技有限公司 | 常州营创信息科技有限公司 | 91320106ma1w3p408a | gr202232014274 | 常州市 |
| 69 | 南通大泽网络科技有限公司 | 溧阳大泽网络科技有限公司 | 91320611ma1q54369t | gr202232001188 | 常州市 |
| 70 | 苏州普瑞森基因科技有限公司 | 苏州普瑞森生物科技有限公司 | 91320594ma1mgjy711 | gr202232004802 | 苏州市 |
| 71 | 苏州辰轩光电科技有限公司 | 辰轩半导体设备(江苏)有限公司 | 91320594551160094y | gr202232001092 | 苏州市 |
| 72 | 星崎电机(苏州)有限公司 | 星崎商厨智造(苏州)有限公司 | 91320594783360204f | gr202232001420 | 苏州市 |
| 73 | 苏州美昱高分子材料有限公司 | 苏州美昱新材料股份有限公司 | 91320505093738820r | gr202332003231 | 苏州市 |
| 74 | 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 | 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 | 91320505592546102w | gr202332006040 | 苏州市 |
| 75 | 苏州塔莱泰传动科技股份有限公司 | 苏州塔莱泰传动科技有限公司 | 91320500ma1xwbul6n | gr202232007781 | 苏州市 |
| 76 | 普德光伏技术(苏州)有限公司 | 琦威检验认证(苏州)有限公司 | 913205945900475889 | gr202332017329 | 苏州市 |
| 77 | 中铁二十局集团第一工程有限公司 | 中铁建城建交通发展有限公司 | 91320505222192167h | gr202232017004 | 苏州市 |
| 78 | 通快电梯(苏州)有限公司 | 通快智慧科技(苏州)有限公司 | 9132050905347076x1 | gr202232007352 | 苏州市 |
| 79 | 苏州苏普特电子科技有限公司 | 厚薄科技(苏州)有限公司 | 91320509ma26hu5y0w | gr202332019035 | 苏州市 |
| 80 | 吴江市紫宇电子科技有限公司 | 紫宇智能科技(苏州)有限公司 | 9132050957136940x1 | gr202332001561 | 苏州市 |
| 81 | 江苏亨通龙韵新能源科技有限公司 | 亨通慧充众联科技有限公司 | 91320509ma1njpt14g | gr202332014995 | 苏州市 |
| 82 | 苏州洲洋精密机械科技有限公司 | 苏州洲洋精密复合材料有限公司 | 91320509ma1mbjk67a | gr202232017482 | 苏州市 |
| 83 | 苏州罗克莱堆焊科技有限公司 | 苏州罗克莱科技有限公司 | 91320583071000585r | gr202232004606 | 苏州市 |
| 84 | 烽禾升医疗设备(昆山)有限公司 | 江苏烽禾升科技集团股份有限公司 | 91320583ma1q47yh9h | gr202332002746 | 苏州市 |
| 85 | 国轩新能源(苏州)有限公司 | 上海电气国轩新能源科技(苏州)有限公司 | 91320583302177522f | gr202232006415 | 苏州市 |
| 86 | 苏州鸿鑫胜机械科技有限公司 | 苏州轩合奕机械科技有限公司 | 91320583ma1yh1nt96 | gr202332013978 | 苏州市 |
| 87 | 苏州东昊塑胶五金有限公司 | 苏州东昊精密制造有限公司 | 91320506677630311a | gr202332015016 | 苏州市 |
| 88 | 昆山市福瑞铭精密机械有限公司 | 强瑞精密制造(昆山)有限公司 | 91320583ma1t730nxr | gr202232011122 | 苏州市 |
| 89 | 苏州凌耀制药设备有限公司 | 苏州凌耀智能装备有限公司 | 91320583074691449b | gr202232017377 | 苏州市 |
| 90 | 苏州励沣实业有限公司 | 苏州励沣科技实业有限公司 | 91320509ma1myk1d13 | gr202232004265 | 苏州市 |
| 91 | 南通铭纬地理信息技术有限公司 | 南通铭纬信息技术有限公司 | 91320611ma1y0nnf12 | gr202232014087 | 南通市 |
| 92 | 南通寰宇博新化工环保科技有限公司 | 南通合普科技有限公司 | 91320681ma1wpx8c3h | gr202232001384 | 南通市 |
| 93 | 江苏丰恩金属制品有限公司 | 恩督重工(南通)有限公司 | 91320681ma22eled1t | gr202332001580 | 南通市 |
| 94 | 江苏嘉好热熔胶股份有限公司 | 江苏嘉好热熔胶有限责任公司 | 91320682585548687m | gr202232006392 | 南通市 |
| 95 | 南通港丰重工科技有限公司 | 南通四方重工科技有限公司 | 91320682ma21n5k16p | gr202332010890 | 南通市 |
| 96 | 南通市祥隆新材料科技有限公司 | 南通市祥隆新材料有限公司 | 91320682ma1y9klk0j | gr202332020166 | 南通市 |
| 97 | 南通欧意姆制冷设备有限公司 | 江苏派尔克制冷股份有限公司 | 91320682583717643f | gr202332005785 | 南通市 |
| 98 | 如皋市金轶纺织有限公司 | 金轶新材料(江苏)有限公司 | 91320682783386391q | gr202232008846 | 南通市 |
| 99 | 苏州绿荣新材料有限公司 | 绿荣(江苏)印务有限公司 | 91320585ma1m91cn5l | gr202232015833 | 南通市 |
| 100 | 南京九趾装备科技有限公司 | 南通九趾装备科技有限公司 | 91320192ma21e27p20 | gr202232013598 | 南通市 |
| 101 | 江苏势起工程项目管理有限公司 | 中阜势起科技(江苏)有限公司 | 91320700776432281x | gr202332001127 | 连云港市 |
| 102 | 南京大气球网络科技有限公司 | 江苏大气球科技有限公司 | 91320508ma20xm6093 | gr202332011031 | 连云港市 |
| 103 | 南京赤火网络科技有限公司 | 连云港赤火网络科技有限公司 | 91340500ma2rbrtw5u | gr202332008408 | 连云港市 |
| 104 | 江苏华尔化工有限公司 | 江苏亚邦华尔染料有限公司 | 913207247910641309 | gr202432001097 | 连云港市 |
| 105 | 南京方极科技有限公司 | 淮安方极科技有限公司 | 913208915502158155 | gr202332004368 | 淮安市 |
| 106 | 江苏国昌生物技术有限公司 | 淮安国昌生物技术有限公司 | 91320891ma1xfa710c | gr202332018801 | 淮安市 |
| 107 | 金湖县金轻轻工机械有限公司 | 江苏金轻机械有限公司 | 91320831764173737r | gr202332014357 | 淮安市 |
| 108 | 南京后来者物联网科技有限公司 | 扬州前行者物联网科技有限公司 | 91320191ma1xh7a47u | gr202332020650 | 扬州市 |
| 109 | 曙宜博(苏州)新材料科技有限公司 | 曙宜博(扬州)新材料科技有限公司 | 91320509ma25urjl58 | gr202332010194 | 扬州市 |
| 110 | 南京承泓电气有限公司 | 扬州承泓电气有限公司 | 91320116ma220hr35b | gr202332018365 | 扬州市 |
| 111 | 南京艾思优信息技术有限公司 | 扬州艾思优信息技术有限公司 | 91320115084170815w | gr202232010385 | 扬州市 |
| 112 | 扬州扬子江宝云缸套有限公司 | 扬州德昱汽车配件有限公司 | 91321003673907993c | gr202332017277 | 扬州市 |
| 113 | 江苏天和制药有限公司 | 江苏天和制药股份有限公司 | 91321012796145319k | gr202232009886 | 扬州市 |
| 114 | 扬州益智机电设备有限公司 | 江苏沪苏水务科技有限公司 | 91321012ma1w6elp7w | gr202332013313 | 扬州市 |
| 115 | 南京电巢电气科技有限公司 | 扬州电巢电气科技有限公司 | 913201063027709837 | gr202232007633 | 扬州市 |
| 116 | 苏州益海教育科技有限公司 | 扬州益海教育科技有限公司 | 91140105346917641j | gr202232015965 | 扬州市 |
| 117 | 江苏继扬激光科技有限公司 | 继扬智能装备(扬州)有限公司 | 91321081ma26r3pg13 | gr202332017762 | 扬州市 |
| 118 | 江苏隆翔模塑有限公司 | 领科工业(江苏)有限公司 | 91320506ma1p2kfl44 | gr202432002861 | 扬州市 |
| 119 | 江苏联博精密科技有限公司 | 江苏联博精密科技股份有限公司 | 913211005738008653 | gr202332019502 | 镇江市 |
| 120 | 江苏明珠电气有限公司 | 江苏明珠电气集团有限公司 | 913211825866629081 | gr202332018843 | 镇江市 |
| 121 | 镇江市酉泉机电设备有限公司 | 江苏酉泉机电设备有限公司 | 91321182346215375j | gr202232010000 | 镇江市 |
| 122 | 镇江龙瀚电气有限公司 | 江苏龙瀚电气有限公司 | 913211823390281170 | gr202232013102 | 镇江市 |
| 123 | 江苏威腾配电有限公司 | 江苏威腾电气成套有限公司 | 91321182093616241l | gr202232002355 | 镇江市 |
| 124 | 南通科润教育软件科技有限公司 | 泰州科润教育软件科技有限公司 | 91320602ma1wfw517y | gr202232008434 | 泰州市 |
| 125 | 南京煜茂兮电子科技有限公司 | 泰州煜茂兮电子科技有限公司 | 91320102ma1ye93181 | gr202232000735 | 泰州市 |
| 126 | 南京伟鑫生物医药有限公司 | 泰州伟鑫生物医药有限公司 | 91320191ma20xjrq7d | gr202232005435 | 泰州市 |
| 127 | 苏州市德赫亚新纺织科技有限公司 | 泰州市德赫亚新纺织科技有限公司 | 91320509ma1wm0je3x | gr202332012669 | 泰州市 |
| 128 | 江苏通月空调有限公司 | 江苏通月环境科技有限公司 | 91321282595573245h | gr202232001813 | 泰州市 |
| 129 | 江苏瑞能防腐设备有限公司 | 江苏瑞能氟材料科技有限公司 | 913212006811049206 | gr202232015770 | 泰州市 |
| 130 | 泰州健朗医疗器械有限公司 | 江苏健朗医疗科技股份有限公司 | 91321204ma1mfx9r9e | gr202332001818 | 泰州市 |
| 131 | 江苏三瑞生物技术有限公司 | 江苏三瑞新材料有限公司 | 91321200060209092q | gr202232011987 | 泰州市 |
| 132 | 江苏福坤玻璃有限公司 | 江苏福坤新材料科技有限公司 | 9132128366382828xc | gr202232016808 | 泰州市 |
| 133 | 无锡维凯科技有限公司 | 宿迁维凯科技有限公司 | 91320206ma1mmwyy0n | gr202232006627 | 宿迁市 |
| (二) 复杂更名(重大事项变更) | (二) 复杂更名(重大事项变更) | (二) 复杂更名(重大事项变更) | (二) 复杂更名(重大事项变更) | (二) 复杂更名(重大事项变更) | (二) 复杂更名(重大事项变更) |
| 134 | 南京开关厂有限公司 | 南京开关厂股份有限公司 | 913201151348781266 | gr202332020226 | 南京市 |
| 135 | 南京哨子办公科技有限公司 | 南京哨子科技信息有限公司 | 91320115ma1q46ql84 | gr202332017448 | 南京市 |
| 136 | 南京康尼机电股份有限公司 | 南京康尼机电股份有限公司 | 91320192724582501j | gr202332013638 | 南京市 |
| 137 | 江苏氟莱尔环保科技有限公司 | 江苏华誉环保集团有限公司 | 91320923346425487t | gr202232016924 | 盐城市 |
