各有关单位: 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,经研究,决定取消济南斯伯特生物科技有限公司等149家企业的高新技术企业资格,详见附件。取消高新技术企业资格的企业名单
| 序号 | 企业名称 | 高企证书编号 | 区域 | 取消起始年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 济南斯伯特生物科技有限公司 | gr202137000045 | 济南市 | 2022 |
| 2 | 山东小轻在线教育科技有限公司 | gr202137001725 | 济南市 | 2022 |
| 3 | 山东福为环境科技有限公司 | gr202137002185 | 济南市 | 2023 |
| 4 | 济南圣雅诺暖通科技发展有限公司 | gr202137001946 | 济南市 | 2023 |
| 5 | 济南固锝锝电子器件有限公司 | gr202137005761 | 济南市 | 2023 |
| 6 | 山东金阳教育科技有限公司 | gr202137004279 | 济南市 | 2023 |
| 7 | 济南堂正锅炉设备有限公司 | gr202137000887 | 济南市 | 2023 |
| 8 | 济南云水腾跃环保科技有限公司 | gr202037002835 | 济南市 | 2022 |
| 9 | 济南顶商信息科技有限公司 | gr202137004096 | 济南市 | 2023 |
| 10 | 山东高速齐鲁建设集团装配建筑工程有限公司 | gr202137004892 | 济南市 | 2023 |
| 11 | 山东弘晟信息技术有限公司 | gr202237003054 | 济南市 | 2024 |
| 12 | 山东明宇新能源技术有限公司 | gr202237000494 | 济南市 | 2023 |
| 13 | 济南真友燃气设备有限公司 | gr202337008482 | 济南市 | 2023 |
| 14 | 东方立业广骐骐安(山东)建筑工程有限公司 | gr202237001725 | 济南市 | 2023 |
| 15 | 济南富源包装制品有限公司 | gr202237002295 | 济南市 | 2023 |
| 16 | 益铭检测技术服务(济南)有限公司 | gr202237001239 | 济南市 | 2023 |
| 17 | 济南海德水处理设备有限公司 | gr202237001225 | 济南市 | 2023 |
| 18 | 山东创赢节能科技有限公司 | gr202337005706 | 济南市 | 2023 |
| 19 | 山东龙宇玻璃有限公司 | gr202137004720 | 淄博市 | 2023 |
| 20 | 山东恒昌医疗科技股份有限公司 | gr202137006714 | 淄博市 | 2023 |
| 21 | 淄博科尔新材料有限公司 | gr202137005073 | 淄博市 | 2023 |
| 22 | 山东派腾特信息科技服务有限公司 | gr202237006205 | 淄博市 | 2022 |
| 23 | 山东如意信息技术有限公司 | gr202237007882 | 淄博市 | 2023 |
| 24 | 淄博市博山昊晟电器有限公司 | gr202237006213 | 淄博市 | 2023 |
| 25 | 山东伟航敏芯电子科技有限公司 | gr202237004743 | 淄博市 | 2023 |
| 26 | 淄博圆通环境检测有限公司 | gr202237007624 | 淄博市 | 2023 |
| 27 | 山东丞鸣知识产权咨询服务有限公司 | gr202337009674 | 枣庄市 | 2023 |
| 28 | 枣庄全鼎生物科技股份有限公司 | gr202137002608 | 枣庄市 | 2023 |
| 29 | 枣庄科云信息科技发展有限公司 | gr202136000817 | 枣庄市 | 2022 |
| 30 | 枣庄乐租信息科技有限公司 | gr202113002910 | 枣庄市 | 2022 |
| 31 | 烟台舒朗医疗科技有限公司 | gr202137003973 | 烟台市 | 2023 |
| 32 | 烟台恒和检测科技有限公司 | gr202137001353 | 烟台市 | 2023 |
| 33 | 烟台杭萧钢构装配式建筑有限公司 | gr202137002019 | 烟台市 | 2023 |
| 34 | 山东嘉奥环保工程有限公司 | gr202137001514 | 烟台市 | 2023 |
| 35 | 烟台智达信息科技有限公司 | gr202137003895 | 烟台市 | 2023 |
| 36 | 蓬莱市瑞鑫金属制品有限公司 | gr202137003843 | 烟台市 | 2022 |
| 37 | 烟台海燕机械制造有限公司 | gr202137002075 | 烟台市 | 2023 |
| 8 | 烟台鑫通源机电有限公司 | gr202137002781 | 烟台市 | 2023 |
| 39 | 山东恒银珠宝有限公司 | gr202137002271 | 烟台市 | 2023 |
| 40 | 山东红日科技有限公司 | gr202037003841 | 烟台市 | 2020 |
| 41 | 山东迈拓林铝模板工程技术有限公司 | gr202037001308 | 烟台市 | 2022 |
| 42 | 烟台市同翔网络科技有限责任公司 | gr202037002799 | 烟台市 | 2022 |
| 43 | 烟台众诚新型建材科技有限公司 | gr202037004192 | 烟台市 | 2022 |
| 44 | 山东长盛泰玻璃制品股份有限公司 | gr202137002278 | 潍坊市 | 2022 |
| 45 | 山东泰恒智能环境科技有限公司 | gr202137003566 | 潍坊市 | 2023 |
| 46 | 山东伟豪思智能仓储装备有限公司 | gr202137002669 | 潍坊市 | 2023 |
| 47 | 百威德生物工程有限公司 | gr202137005737 | 潍坊市 | 2023 |
| 48 | 诸城市旭德机械科技有限公司 | gr202137006263 | 潍坊市 | 2023 |
| 49 | 潍坊市密元建筑建材有限公司 | gr202137005879 | 潍坊市 | 2022 |
| 50 | 山东金兴自动焊接设备有限公司 | gr202137005943 | 潍坊市 | 2023 |
| 51 | 山东福生金地农业机械装备有限公司 | gr202137004917 | 潍坊市 | 2023 |
| 52 | 山东迈诺环保工程有限公司 | gr202137005046 | 潍坊市 | 2022 |
| 53 | 山东锦绣山河环境工程有限公司 | gr202137005833 | 潍坊市 | 2022 |
| 54 | 山东泰源环境科技有限公司 | gr202237001805 | 潍坊市 | 2022 |
| 55 | 诸城中基饲料有限公司 | gr202237004578 | 潍坊市 | 2023 |
| 56 | 山东利水环保科技有限公司 | gr202337008478 | 潍坊市 | 2023 |
| 57 | 诸城市浩泽机械有限公司 | gr202237002584 | 潍坊市 | 2023 |
| 58 | 山东润科化工股份有限公司 | gr202337001378 | 潍坊市 | 2023 |
| 59 | 昌乐金圣纸业有限公司 | gr202137000114 | 潍坊市 | 2023 |
| 60 | 山东昌邑家园化工有限公司 | gr202137006489 | 潍坊市 | 2023 |
| 61 | 山东明信工程管理有限公司 | gr202137002729 | 济宁市 | 2023 |
| 62 | 微山县鹍鹍鹏钙业有限公司 | gr202137007130 | 济宁市 | 2023 |
| 63 | 济宁顺聚钻探工程有限公司 | gr202161002805 | 济宁市 | 2022 |
| 64 | 济宁空语科技信息有限公司 | gr202042001644 | 济宁市 | 2022 |
| 65 | 济宁程露科技信息有限公司 | gr202045000129 | 济宁市 | 2022 |
| 66 | 济宁可付信息技术有限公司 | gr202031006518 | 济宁市 | 2022 |
| 67 | 济宁励奋信息科技有限公司 | gr202036000902 | 济宁市 | 2022 |
| 68 | 济宁联都信息科技有限公司 | gr202035000725 | 济宁市 | 2022 |
| 69 | 济宁临友文化传播有限公司 | gr202051002371 | 济宁市 | 2022 |
| 70 | 济宁容都互联网技术有限公司 | gr202042000312 | 济宁市 | 2022 |
| 71 | 济宁网彩科技信息有限公司 | gr202013002724 | 济宁市 | 2022 |
| 72 | 济宁政迅信息科技有限公司 | gr202013002425 | 济宁市 | 2022 |
| 73 | 鱼台诺顿信息科技有限公司 | gr202035100079 | 济宁市 | 2022 |
| 74 | 济宁金捷创信息科技有限公司 | gr202144001596 | 济宁市 | 2022 |
| 75 | 金乡米花科技有限责任公司 | gr202061000092 | 济宁市 | 2023 |
| 76 | 济宁三合顺通信息科技有限公司 | gr202151000660 | 济宁市 | 2023 |
| 77 | 济宁昂科威利信息科技有限公司 | gr202161001059 | 济宁市 | 2023 |
| 78 | 济宁西牧农业科技有限公司 | gr202061000338 | 济宁市 | 2023 |
| 79 | 查都(山东)自动化设备有限公司 | gr202237008012 | 济宁市 | 2023 |
| 80 | 济宁畅宇新型建材有限公司 | gr202237001827 | 济宁市 | 2023 |
| 81 | 济宁市罗盒网络科技有限公司 | gr202237002682 | 济宁市 | 2023 |
| 82 | 山东旭泉生物科技有限公司 | gr202337001791 | 济宁市 | 2023 |
| 83 | 山东乾通重工科技有限公司 | gr202337002614 | 济宁市 | 2023 |
| 84 | 山东正大长城工贸有限公司 | gr202237002740 | 济宁市 | 2023 |
| 85 | 济宁辰仁信息科技有限公司 | gr202123000470 | 济宁市 | 2023 |
| 86 | 济宁泰立重工机械有限公司 | gr202237007875 | 济宁市 | 2024 |
| 87 | 山东育达健康科技股份有限公司 | gr202237002678 | 济宁市 | 2024 |
| 88 | 山东格瑞特电工材料有限公司 | gr202137002222 | 泰安市 | 2023 |
| 89 | 山东泰山腾达通讯工程有限公司 | gr202137003655 | 泰安市 | 2023 |
| 90 | 山东能源装备集团泰装工程装备制造有限公司 | gr202137004975 | 泰安市 | 2023 |
| 91 | 山东天路工程机械有限公司 | gr202337009923 | 泰安市 | 2023 |
| 92 | 肥城东明化工有限公司 | gr202337000435 | 泰安市 | 2023 |
| 93 | 山东塔高矿业机械装备制造有限公司 | gr202237004669 | 泰安市 | 2023 |
| 94 | 威海德瑞运动器材有限公司 | gr202337007209 | 威海市 | 2023 |
| 95 | 威海天一聚丰食品原料有限公司 | gr202337008086 | 威海市 | 2023 |
| 96 | 威海宏海户外用品有限公司 | gr202337009625 | 威海市 | 2023 |
| 97 | 山东杰鑫建材科技有限公司 | gr202237003026 | 威海市 | 2023 |
| 98 | 威海智慧城市信息技术股份有限公司 | gr202237007404 | 威海市 | 2023 |
| 99 | 蒙阴百宏网络科技有限公司 | gr202237001342 | 临沂市 | 2024 |
| 100 | 临沂中科人工智能创新研究院有限公司 | gr202237004108 | 临沂市 | 2023 |
| 101 | 山东圣元环保科技有限公司 | gr202237006773 | 临沂市 | 2023 |
| 102 | 临沂湛洋电子科技有限公司 | gr202237001000 | 临沂市 | 2023 |
| 103 | 临沂镇远木业有限公司 | gr202337006429 | 临沂市 | 2023 |
| 104 | 山东建安实业有限公司 | gr202237003103 | 临沂市 | 2023 |
| 105 | 瑞三(山东)新型材料科技有限公司 | gr202337004497 | 临沂市 | 2023 |
| 106 | 平邑巨腾机械有限公司 | gr202237001111 | 临沂市 | 2023 |
| 107 | 山东沃泰克传动机械有限公司 | gr202237000642 | 临沂市 | 2023 |
| 108 | 山东华拓节能环保科技有限公司 | gr202237007174 | 临沂市 | 2023 |
| 109 | 德州承泽消毒科技有限公司 | gr202237006749 | 德州市 | 2022 |
| 110 | 山东光因照明科技有限公司 | gr202137007148 | 德州市 | 2021 |
| 111 | 德州正越网络科技有限公司 | gr202137005050 | 德州市 | 2023 |
| 112 | 山东奥邦机械设备制造有限公司 | gr202137003896 | 德州市 | 2022 |
| 113 | 山东申德空调集团有限公司 | gr202237003993 | 德州市 | 2023 |
| 114 | 山东爱呢车辆有限公司 | gr202337006578 | 德州市 | 2023 |
| 115 | 山东津海环保装备有限公司 | gr202337000163 | 德州市 | 2023 |
| 116 | 锦华环保装备(山东)有限公司 | gr202137006045 | 聊城市 | 2023 |
| 117 | 宇顺通(山东)新材料有限责任公司 | gr202137004654 | 聊城市 | 极2023 |
| 118 | 山东三加环保新材料有限公司 | gr202137002143 | 聊城市 | 2023 |
| 119 | 聊城信元通信科技有限公司 | gr202137004755 | 聊城市 | 2023 |
| 120 | 山东金牌牧业有限公司 | gr202137002072 | 聊城市 | 2021 |
| 121 | 聊城市海融电子商务有限公司 | gr202037003829 | 聊城市 | 2021 |
| 122 | 山东博奥克生物科技有限公司 | gr202037003499 | 聊城市 | 2022 |
| 123 | 临清市至简汽车回收拆解有限公司 | gr202337004930 | 聊城市 | 2023 |
| 124 | 山东冰爽制冷设备有限公司 | gr202137003163 | 滨州市 | 2021 |
| 125 | 滨州鑫格汽车配件有限公司 | gr202142005438 | 滨州市 | 2024 |
| 126 | 菏菏泽祯鹤地理信息集团有限公司 | gr202137002255 | 菏菏泽市 | 2023 |
| 127 | 山东昊华搪搪瓷水箱有限公司 | gr202137005901 | 菏菏泽市 | 2023 |
| 128 | 山东东瑞规划建筑设计院有限公司 | gr202137003374 | 菏菏泽市 | 2023 |
| 129 | 山东祯鹤智慧城市运营科技有限公司 | gr202137002714 | 菏菏泽市 | 2023 |
| 130 | 山东宝平新型材料科技有限公司 | gr202137000154 | 菏菏泽市 | 2023 |
| 131 | 山东御银光电科技有限公司 | gr202337009644 | 菏菏泽市 | 2023 |
| 132 | 曹县鲜之源生态食品有限公司 | gr202337009469 | 菏菏泽市 | 2023 |
| 133 | 菏菏泽九创展览展示有限公司 | gr202237001269 | 菏菏泽市 | 2023 |
| 134 | 山东广科智能科技有限公司 | gr202237004535 | 菏菏泽市 | 2023 |
| 135 | 山东中舜生物科技有限公司 | gr202337006247 | 菏菏泽市 | 2023 |
| 136 | 山东米穗生物科技有限公司 | gr202337000326 | 菏菏泽市 | 2023 |
| 137 | 山东鑫地博工程管理有限公司 | gr202337007390 | 菏菏泽市 | 2023 |
| 138 | 菏菏泽鲁信光学科技有限公司 | gr202337008084 | 菏菏泽市 | 2023 |
| 139 | 单县鑫凯玻纤有限公司 | gr202337007951 | 菏菏泽市 | 2023 |
| 140 | 单县鲁顺糠醛有限公司 | gr202337008765 | 菏菏泽市 | 2023 |
| 141 | 山东宇生文化股份有限公司 | gr202237007508 | 菏菏泽市 | 2023 |
| 142 | 山东维彩家居科技有限公司 | gr202337008650 | 菏菏泽市 | 2023 |
| 143 | 山东迈峰新能源电动车有限公司 | gr202337008369 | 菏菏泽市 | 2023 |
| 144 | 山东四君子集团汉邦生物医药有限公司 | gr202337007859 | 菏菏泽市 | 2023 |
| 145 | 东明县永伟机械配件有限公司 | gr202237005747 | 菏菏泽市 | 2023 |
| 146 | 东明黄河杂粮有限公司 | gr202337009908 | 菏菏泽市 | 2023 |
| 147 | 华夏佳润(东明)能源科技有限公司 | gr202337008868 | 菏菏泽市 | 2023 |
| 148 | 山东恒祥机械有限公司 | gr202337004768 | 菏菏泽市 | 2023 |
| 149 | 山东艺度项目管理有限公司 | gr202237006073 | 菏菏泽市 | 2023 |
