山东省科学技术厅、工业和信息化厅、财政厅、税务局关于取消山东诺辉节能技术开发有限公司等211家企业高新技术企业资格的通知
[鲁科字〔2025〕65号] [2025-06-09]
各有关单位: 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,经研究,决定取消山东诺辉节能技术开发有限公司等211家企业的高新技术企业资格,详见附件。取消高新技术企业资格的企业名单
| 序号 | 企业名称 | 高企证书编号 | 区域 | 取消起始年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东诺辉节能技术开发有限公司 | gr202237004063 | 济南市 | 2023 |
| 2 | 山东佳荣环保科技有限公司 | gr202237001873 | 济南市 | 2023 |
| 3 | 济南领信安全技术有限公司 | gr202237004408 | 济南市 | 2024 |
| 4 | 山东洛雅信息技术有限公司 | gr202237005134 | 济南市 | 2024 |
| 5 | 有嘉(山东)新材料科技有限公司 | gr202237007996 | 济南市 | 2023 |
| 6 | 济南葳葳钰信息科技有限公司 | gr202337007141 | 济南市 | 2024 |
| 7 | 熙和(山东)生物科技有限公司 | gr202337003902 | 济南市 | 2024 |
| 8 | 山东天略环保科技有限公司 | gr202137006083gr202437001364 | 济南市 | 20212024 |
| 9 | 山东帝云信息科技有限公司 | gr202137001450 | 济南市 | 2023 |
| 10 | 山东双佳农牧机械科技有限公司 | gr202137004424 | 济南市 | 2023 |
| 11 | 济南金禾建材有限公司 | gr202137001134 | 济南市 | 2023 |
| 12 | 山东思玛特教育科技有限公司 | gr202237006505 | 济南市 | 2022 |
| 13 | 山东通源电气有限公司 | gr202237005395 | 济南市 | 2023 |
| 14 | 山东天力节能环保工程有限公司 | gr202137005635 | 济南市 | 2023 |
| 15 | 山东泉志医疗科技有限责任公司 | gr202137000245 | 济南市 | 2023 |
| 16 | 山东罗伯特能源装备有限公司 | gr202237002758 | 济南市 | 2023 |
| 17 | 济南平安门窗有限公司 | gr202137006722 | 济南市 | 2023 |
| 18 | 济南瀚程医疗技术有限公司 | gr202137004972 | 济南市 | 2022 |
| 19 | 山东海科环保科技有限公司 | gr202137000440 | 济南市 | 2023 |
| 20 | 章丘晟佳机械有限公司 | gr202137004580 | 济南市 | 2023 |
| 21 | 山东发现生物技术有限公司 | gr202137001535 | 济南市 | 2023 |
| 22 | 山东博戎伝创信息科技有限公司 | gr202137000914 | 济南市 | 2023 |
| 23 | 济南浩卓软件有限公司 | gr202237008101 | 济南市 | 2023 |
| 24 | 济南纽华医药科技有限公司 | gr202137001513 | 济南市 | 2023 |
| 25 | 山东中和慧明信息科技有限公司 | gr202137002841 | 济南市 | 2023 |
| 26 | 山东云泡泡软件开发有限公司 | gr202137003563 | 济南市 | 2023 |
| 27 | 山东大境电子技术有限公司 | gr202137003571 | 济南市 | 2023 |
| 28 | 山东泰盛药物研究有限公司 | gr202137006485 | 济南市 | 2023 |
| 29 | 山东凌运信息科技有限公司 | gr202337007451 | 济南市 | 2023 |
| 30 | 山东天视信息技术有限公司 | gr202137006832 | 济南市 | 2023 |
| 31 | 济南纯祥建筑设计咨询有限公司 | gr202237004603 | 济南市 | 2022 |
| 32 | 华东生物科技(山东)集团有限公司 | gr202037000530 | 济南市 | 2022 |
| 33 | 济南凌镜数字技术有限公司 | gr202137000301 | 济南市 | 2023 |
| 34 | 国源生命科学集团有限公司 | gr202137003089 | 济南市 | 2021 |
| 35 | 山东华特知新材料有限公司 | gr202237003009 | 济南市 | 2023 |
| 36 | 山东基源信息科技有限公司 | gr202137004184 | 济南市 | 2021 |
| 37 | 山东高招教育科技有限公司 | gr202237003788 | 济南市 | 2023 |
| 38 | 山东鑫盼工程咨询有限公司 | gr202137002817 | 济南市 | 2021 |
| 39 | 山东一指通信息科技有限公司 | gr202137002931 | 济南市 | 2023 |
| 40 | 山东力诺光伏高科技有限公司 | gr202137002689 | 济南市 | 2023 |
| 41 | 山东诺程电子科技有限公司 | gr202237001340 | 济南市 | 2023 |
| 42 | 济南中网锐科信息技术有限公司 | gr202137002918 | 济南市 | 2021 |
| 43 | 莱芜港通管道有限公司 | gr202137000190 | 济南市 | 2023 |
| 44 | 山东银高智能科技有限公司 | gr202237005640 | 济南市 | 2022 |
| 45 | 山东华特信息科技有限公司 | gr202137001973 | 济南市 | 2023 |
| 46 | 山东合略建设工程有限公司 | gr202137000111 | 济南市 | 2021 |
| 47 | 山东晶飞航空科技有限公司 | gr202137004729 | 济南市 | 2022 |
| 48 | 济南世缘包装制品有限公司 | gr202237001222 | 济南市 | 2023 |
| 49 | 济南新美康生物技术有限公司 | gr202137000732 | 济南市 | 2023 |
| 50 | 山东孚盛电子科技有限公司 | gr202237001402 | 济南市 | 2022 |
| 51 | 山东合聘信息技术有限公司 | gr202237000885 | 济南市 | 2022 |
| 52 | 汉嘉(山东)信息技术有限公司 | gr202337007143 | 济南市 | 2023 |
| 53 | 山东荀草物联科技有限公司 | gr202237006864 | 济南市 | 2022 |
| 54 | 山东富兴生物医药科技有限公司 | gr202337004463 | 济南市 | 2023 |
| 55 | 山东四维泰科工程技术有限公司 | gr202137001402 | 济南市 | 2023 |
| 56 | 山东晟卓信息技术有限公司 | gr202137005501 | 济南市 | 2023 |
| 57 | 山东新大生物科技有限公司 | gr202237003924 | 淄博市 | 2023 |
| 58 | 山东兴国大成特种纤维科技有限公司 | gr202137004559 | 淄博市 | 2022 |
| 59 | 淄博联创聚氨酯有限公司 | gr202237000939 | 淄博市 | 2023 |
| 60 | 淄博帕斯卡机械设备制造有限公司 | gr202337005663 | 淄博市 | 2023 |
| 61 | 山东科源新材料有限公司 | gr202237004530 | 淄博市 | 极2023 |
| 62 | 淄博顶天塑胶有限公司 | gr202337000355 | 淄博市 | 2023 |
| 63 | 淄博市翔力致高新材料有限责任公司 | gr202337004888 | 淄博市 | 2024 |
| 64 | 山东星驾智慧科技有限公司 | gr202237005224 | 枣庄市 | 2022 |
| 65 | 滕州市华宝卫生制品有限公司 | gr202137005716 | 枣庄市 | 2021 |
| 66 | 山东沈机中捷数控机床有限公司 | gr202037002646 | 枣庄市 | 2022 |
| 67 | 枣庄泰之源针纺股份有限公司 | gr202337001515 | 枣庄市 | 2024 |
| 68 | 东营三能科技有限公司 | gr202037002821 | 东营市 | 2021 |
| 69 | 山东明珠汽车科技有限公司 | gr202237000031 | 东营市 | 2023 |
| 70 | 东营安诺其纺织材料有限公司 | gr202337008205 | 东营市 | 2023 |
| 71 | 诚航新能源车辆有限公司 | gr202137002164 | 东营市 | 2023 |
| 72 | 山东新诺新材料有限公司 | gr202137006580 | 东营市 | 2022 |
| 73 | 山东龙兴石油设备有限公司 | gr202237002184 | 东营市 | 2023 |
| 74 | 烟台泰航混凝土有限公司 | gr202237005029 | 烟台市 | 2023 |
| 75 | 龙口中宇机械有限公司 | gr202137006259 | 烟台市 | 2023 |
| 76 | 山东天源饲料有限公司 | gr202137005528 | 烟台市 | 2023 |
| 极77 | 山东鸿杰中药饮片有限公司 | gr201937002703 | 烟台市 | 2021 |
| 78 | 莱州市顺昌水产有限公司 | gr202137006531 | 烟台市 | 2023 |
| 79 | 烟台长盈电子科技有限公司 | gr202037003985 | 烟台市 | 2023 |
| 80 | 烟台东氢智能技术有限公司 | gr201937000134 | 烟台市 | 2021 |
| 81 | 山东易视智能科技有限公司 | gr202137003467 | 烟台市 | 2024 |
| 82 | 烟台麦卓信息科技有限公司 | gr202137004012 | 烟台市 | 2023 |
| 83 | 烟台实林农业科技有限公司 | gr202037001436 | 烟台市 | 2020 |
| 84 | 龙口国美塑业有限公司 | gr202337009520 | 烟台市 | 2023 |
| 85 | 山东中城宏业矿业技术有限公司 | gr极202137004233 | 烟台市 | 2023 |
| 86 | 龙口市鑫华机械配件有限公司 | gr202237000138 | 烟台市 | 2023 |
| 87 | 龙口兴民精工新材料有限公司 | gr202137006101 | 烟台市 | 2023 |
| 88 | 龙口市稳信金属制品有限公司 | gr202337008616 | 烟台市 | 2023 |
| 89 | 烟台智慧云谷节能科技有限公司 | gr202137004394 | 烟台市 | 2021 |
| 90 | 烟台洁通水处理技术有限公司 | gr202137005649 | 烟台市 | 2023 |
| 91 | 烟台康州塑业有限公司 | gr202137006176 | 烟台市 | 2023 |
| 92 | 山东莱柴动力有限公司 | gr202337008161 | 烟台市 | 2023 |
| 93 | 烟台鸿尊网络科技有限公司 | gr202337002267 | 烟台市 | 2023 |
| 94 | 烟台煊煊煜智能技术有限公司 | gr202037001147 | 烟台市 | 2021 |
| 95 | 农法自然(烟台)农业科技有限公司 | gr202037003605 | 烟台市 | 2022 |
| 96 | 山东建逸新型建材有限责任公司 | gr202137006934 | 烟台市 | 2022 |
| 97 | 烟台世玛泰自动化设备有限公司 | gr202037000585 | 烟台市 | 2022 |
| 98 | 潍坊介纳新材料有限公司 | gr202037004165 | 潍坊市 | 2023 |
| 99 | 山东仁和新材料有限公司 | gr202237001400 | 潍坊市 | 2022 |
| 100 | 山东穹蓝环保科技有限公司 | gr202137007159 | 潍坊市 | 2023 |
| 101 | 山东北斗智慧信息产业有限公司 | gr202037002181 | 潍坊市 | 2022 |
| 102 | 山东双利华新材料股份有限公司 | gr202137003065 | 潍坊市 | 2023 |
| 103 | 山东中坤石油科技股份有限公司 | gr202137005699 | 潍坊市 | 2023 |
| 104 | 潍坊锦澄汽车装备有限公司 | gr202137005708 | 潍坊市 | 2023 |
| 105 | 山东科诺迪尔机械有限公司 | gr202137006303 | 潍坊市 | 2023 |
| 106 | 青州市鲁原塑料有限公司 | gr202137005733 | 潍坊市 | 2023 |
| 107 | 诸城市龙湖绿园生态农业发展有限公司 | gr202237000568 | 潍坊市 | 2023 |
| 108 | 山东利博源环保材料有限公司 | gr202337009380 | 潍坊市 | 2023 |
| 109 | 昌乐宝都塑料有限公司 | gr202337003987 | 潍坊市 | 2023 |
| 110 | 潍坊大世智能科技有限公司 | gr202137003264 | 潍坊市 | 2023 |
| 111 | 潍坊中科工业设计研究院有限公司 | gr202137000759 | 潍坊市 | 2022 |
| 112 | 山东天泽网络科技有限公司 | gr201937000358 | 潍坊市 | 2021 |
| 113 | 山东乐升电子股份有限公司 | gr202137003422 | 潍坊市 | 2023 |
| 114 | 潍坊果壳视界信息科技有限公司 | gr202137007114 | 潍坊市 | 2023 |
| 115 | 潍坊深控自动化科技有限公司 | gr202137000068 | 潍坊市 | 2023 |
| 116 | 山东景皓工程检测有限公司 | gr202237001349 | 潍坊市 | 2023 |
| 117 | 山东众望物联网科技有限公司 | gr202137006853 | 潍坊市 | 2023 |
| 118 | 山东华信纤维素有限公司 | gr202137004400 | 潍坊市 | 2023 |
| 119 | 山东烽信网络科技有限责任公司 | gr202237008105 | 潍坊市 | 2023 |
| 120 | 山东布科思机器人有限责任公司 | gr202237003045 | 济宁市 | 2023 |
| 121 | 山东迈易特传动有限公司 | gr202337002130 | 济宁市 | 2024 |
| 122 | 山东物竞新材料科技有限公司 | gr202237007539 | 济宁市 | 2023 |
| 123 | 中东金润新材料有限公司 | gr202237006453 | 济宁市 | 2023 |
| 124 | 济宁潜楠信息科技有限公司 | gr202251000003 | 济宁市 | 2023 |
| 125 | 汶上弘德工程机械有限公司 | gr202037000482 | 济宁市 | 2022 |
| 126 | 山东圣琪生物有限公司 | gr202037004556 | 济宁市 | 202极2 |
| 127 | 济宁诚鑫昊环保科技有限公司 | gr202114001288 | 济宁市 | 2023 |
| 128 | 济宁市瑞昊鑫机械科技有限公司 | gr202135000953 | 济宁市 | 2023 |
| 129 | 微山县金誉鼎立工矿设备有限公司 | gr202137006775 | 济宁市 | 2023 |
| 130 | 山东快麦电子科技有限公司 | gr202237000366 | 济宁市 | 2023 |
| 131 | 海斯摩尔生物科技有限公司 | gr202137006443 | 泰安市 | 2023 |
| 132 | 泰安市锦程机械有限公司 | gr202337009239 | 泰安市 | 2023 |
| 133 | 山东华田农业科技有限公司 | gr202337004916 | 泰安市 | 2023 |
| 134 | 山东魁星肥业有限公司 | gr202237006914 | 泰安市 | 2023 |
| 135 | 山东华舜重工集团有限公司 | gr202137004391 | 泰安市 | 2024 |
| 136 | 山东能源重装集团大族再制造有限公司 | gr202237000349 | 泰安市 | 2022 |
| 137 | 山东健护医疗科技有限公司 | gr202137004764 | 泰安市 | 2022 |
| 138 | 山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司 | gr202137005714 | 泰安市 | 2022 |
| 139 | 山东前田热能技术股份有限公司 | gr202137007062 | 泰安市 | 2023 |
| 140 | 特变电工山东沈变电气设备有限公司 | gr202337006281 | 泰安市 | 2023 |
| 141 | 威海市景程新材料科技有限公司 | gr202137006237 | 威海市 | 2023 |
| 142 | 威海时空云图信息技术有限公司 | gr202137003216 | 威海市 | 2023 |
| 143 | 威海凯恩新材料有限公司 | gr202137000200 | 威海市 | 2023 |
| 144 | 威海润达户外用品有限公司 | gr202137006255 | 威海市 | 2023 |
| 145 | 威海市威鹰智能科技股份有限公司 | gr202137000511 | 威海市 | 2023 |
| 146 | 威海鲜达环保设备科技有限公司 | gr202137000513 | 威海市 | 2023 |
| 147 | 山东创谷信息技术有限公司 | gr202337006559 | 威海市 | 2023 |
| 148 | 荣成市安心水产有限公司 | gr202337009544 | 威海市 | 2023 |
| 149 | 威海威高富森医用材料有限公司 | gr202337006093 | 威海市 | 2023 |
| 150 | 威海怡和专用车有限公司 | gr202237006077 | 威海市 | 2023 |
| 151 | 威海市一二三计算机科技有限公司 | gr202237001184 | 威海市 | 2024 |
| 152 | 威海威昱渔具股份有限公司 | gr202037002499 | 威海市 | 2022 |
| 153 | 山东云鲁合生物科技有限公司 | gr202137003583 | 威海市 | 2022 |
| 154 | 威海斡斡兹真空科技有限公司 | gr202037000890 | 威海市 | 2022 |
| 155 | 荣成市慧海创达生物科技有限公司 | gr202337003913 | 威海市 | 2023 |
| 156 | 德乐食品饮品配料(日照)有限公司 | gr202137006266 | 日照市 | 2022 |
| 157 | 山东赛立德新型建材有限公司 | gr202037001174 | 日照市 | 2022 |
| 158 | 日照市冠通木业有限公司 | gr202137005529 | 日照市 | 2021 |
| 159 | 山东金马工业集团机械锻造厂 | gr202037003351极 | 日照市 | 2022 |
| 160 | 莒莒县吉尔新材料有限公司 | gr202237003553 | 日照市 | 2022 |
| 161 | 五莲博钲钲工贸有限公司 | gr202237002328 | 日照市 | 2023 |
| 162 | 日照广信化工科技有限公司 | gr202137004002 | 日照市 | 2023 |
| 163 | 日照宝泽机械股份有限公司 | gr202137000944 | 日照市 | 2023 |
| 164 | 山东昱森机械制造有限公司 | gr202137005219 | 日照市 | 2023 |
| 165 | 山东亿盟源新材料科技有限公司 | gr202337007106 | 临沂市 | 2024 |
| 166 | 临沂华智生物科技有限公司 | gr202237000093 | 临沂市 | 2023 |
| 167 | 山东沃通消防装备有限公司 | gr202137004928 | 临沂市 | 2023 |
| 168 | 山东微滕新材料科技有限公司 | gr202137004154 | 临沂市 | 2023 |
| 169 | 山东凯耀模具有限公司 | gr202137006385 | 临沂市 | 2023 |
| 170 | 山东雅云卫生用品有限公司 | gr202137005936 | 临沂市 | 2023 |
| 171 | 临沂市源升合金生物科技有限公司 | gr202137005759 | 临沂市 | 2023 |
| 172 | 临沂市金永窑炉有限公司 | gr202137001582 | 临沂市 | 2022 |
| 173 | 山东小洋网络科技有限公司 | gr202137002274 | 临沂市 | 2023 |
| 174 | 德州启航空调设备有限公司 | gr202337003683 | 德州市 | 2024 |
| 175 | 山东恒溢生物科技股份有限公司 | gr202237001616 | 德州市 | 2023 |
| 176 | 山泰奇虎空调设备集团有限公司 | gr202337006900 | 德州市 | 2023 |
| 177 | 山东星瀚材料股份有限公司 | gr201837001488 | 聊城市 | 2018 |
| 178 | 山东菲达润扬环境科技有限公司 | gr202037003353 | 聊城市 | 2022 |
| 179 | 山东诺德装备有限公司 | gr202137000049 | 聊城市 | 2022 |
| 180 | 聊城中通轻型客车有限公司 | gr202137002167 | 聊城市 | 2022 |
| 181 | 临清市东华轴承钢管有限责任公司 | gr202137005365 | 聊城市 | 2023 |
| 182 | 山东高旺新能源科技有限公司 | gr202237000839 | 聊城市 | 2023 |
| 183 | 山东天汇防水材料有限公司 | gr202237008038 | 聊城市 | 2023 |
| 184 | 山东天汇科技有限公司 | gr202137001471 | 聊城市 | 2023 |
| 185 | 山东东阿咏珍阿胶制品有限公司 | gr202337002615 | 聊城市 | 2024 |
| 186 | 山东宏坤智能科技有限公司 | gr202337004744 | 聊城市 | 2023 |
| 187 | 山东民强生物科技股份有限公司 | gr201837002058 | 滨州市 | 2020 |
| 188 | 中喜生态产业股份有限公司 | gr201837001672 | 滨州市 | 2018 |
| 189 | 山东一森化工有限公司 | gr202237004818 | 滨州市 | 2023 |
| 190 | 山东省阳信广富畜产品有限公司 | gr201937001164 | 滨州市 | 2019 |
| 191 | 山东诚美席新材料科技有限公司 | gr202137006589 | 滨州市 | 2023 |
| 192 | 山东长盈油脂科技有限公司 | gr202137006471 | 滨州市 | 2023 |
| 193 | 北能鸿源新材料技术研发(山东)有限公司 | gr202337005000 | 滨州市 | 2024 |
| 194 | 北汇九泽(山东)智能装备有限公司 | gr202137001030 | 菏菏泽市 | 2022 |
| 195 | 山东绿杨资源再生科技有限公司 | gr202137001859 | 菏菏泽市 | 2023 |
| 196 | 山东方鑫重工有限公司 | gr202137003832 | 菏菏泽市 | 2023 |
| 197 | 山东绿宝珠生物肥业有限公司 | gr202237001530 | 菏菏泽市 | 2023 |
| 198 | 山东远博建筑科技有限公司 | gr202237001834 | 菏菏泽市 | 2022 |
| 199 | 山东博科智能科技有限公司 | gr202237002609 | 菏菏泽市 | 2023 |
| 200 | 山东巨伟泰生物科技股份有限公司 | gr202237003464 | 菏菏泽市 | 2023 |
| 201 | 山东天久高科新材料有限公司 | gr202137001691 | 菏菏泽市 | 2022 |
| 202 | 山东奥龙农业机械制造有限公司 | gr202137005975 | 菏菏泽市 | 2022 |
| 203 | 山东蒜大大食品股份有限公司 | gr202237003832 | 菏菏泽市 | 2022 |
| 204 | 山东辉耀电子科技有限公司 | gr202237002931 | 菏菏泽市 | 2023 |
| 205 | 山东商都恒昌清真肉类有限公司 | gr202137005437 | 菏菏泽市 | 2023 |
| 206 | 山东印鸿电气有限公司 | gr202237003603 | 菏菏泽市 | 2022 |
| 207 | 山东禾一木业有限公司 | gr202337003989 | 菏菏泽市 | 2023 |
| 208 | 山东亿源木业有限公司 | gr202337007539 | 菏菏泽市 | 2023 |
| 209 | 山东和富新型保温材料有限公司 | gr202337009443 | 菏菏泽市 | 2023 |
| 210 | 山东华诚新材料科技有限公司 | gr202237001913 | 菏菏泽市 | 2023 |
| 211 | 山东金沙园食品有限公司 | gr202237003564 | 菏菏泽市 | 2023 |
