人社部:全国各省、自治区、直辖市最低工资标准情况(截至2025年7月1日)
[全国各省、自治区、直辖市最低工资标准情况〔截至2025年7月1日〕] [2025-07-15]
《最低工资规定》(劳动和社会保障部令第21号) 全国各省、自治区、直辖市最低工资标准情况 |
单位:元 |
地区 | 月最低工资标准 | 小时最低工资标准 |
第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 |
北京 | 2420 | | | | 26.4 | | | |
天津 | 2320 | | | | 24.4 | | | |
河北 | 2200 | 2000 | 1800 | | 22 | 20 | 18 | |
山西 | 2150 | 2050 | 1950 | | 23.2 | 22.1 | 20.9 | |
内蒙古 | 2270 | 2200 | 2140 | | 22.4 | 21.7 | 21.1 | |
辽宁 | 2100 | 1900 | 1700 | | 21 | 19 | 17 | |
吉林 | 2120 | 1920 | 1780 | | 21 | 19.5 | 18 | |
黑龙江 | 2080 | 1850 | 1750 | | 19 | 17 | 16.5 | |
上海 | 2740 | | | | 25 | | | |
江苏 | 2490 | 2260 | 2010 | | 24 | 22 | 20 | |
浙江 | 2490 | 2260 | 2010 | | 24 | 22 | 20 | |
安徽 | 2060 | 1930 | 1870 | 1780 | 21 | 20 | 19 | 18 |
福建 | 2265 | 2195 | 2045 | 1895 | 23.5 | 23 | 21.5 | 20 |
江西 | 2000 | 1870 | 1740 | | 20 | 18.7 | 17.4 | |
山东 | 2200 | 2010 | 1820 | | 22 | 20 | 18 | |
河南 | 2100 | 2000 | 1800 | | 20.6 | 19.6 | 17.6 | |
湖北 | 2210 | 1950 | 1800 | | 22 | 19.5 | 18 | |
湖南 | 2100 | 1900 | 1700 | | 21 | 19 | 17 | |
广东 | 2500 | 2080 | 1850 | 1750 | 23.7 | 19.8 | 18.3 | 17.4 |
其中:深圳 | 2520 | | | | 23.7 | | | |
广西 | 2200 | 2040 | 1870 | | 22.4 | 20.7 | 19 | |
海南 | 2010 | 1850 | | | 17.9 | 16.3 | | |
重庆 | 2330 | 2200 | | | 23 | 22 | | |
四川 | 2330 | 2200 | | | 23 | 22 | | |
贵州 | 2130 | 1980 | 1890 | | 22.4 | 20.8 | 19.8 | |
云南 | 2070 | 1920 | 1770 | | 20 | 19 | 18 | |
西藏 | 2100 | | | | 20 | | | |
陕西 | 2160 | 2050 | 1950 | | 21 | 20 | 19 | |
甘肃 | 2020 | 1960 | 1910 | 1850 | 21 | 20.5 | 20 | 19.5 |
青海 | 2080 | | | | 20 | | | |
宁夏 | 2050 | 1900 | | | 20 | 18 | | |
新疆 | 2070 | 1890 | 1750 | | 20.7 | 18.9 | 17.5 | |
注:本表数据时间截至2025年7月1日。