各有关单位: 根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,湖南省高新技术企业认定管理领导小组办公室对2025年第二批,湖南中核热盐科技有限公司等66家高新技术企业提出的变更申请进行了审核,并按要求进行了10个工作日的公示,公示期无异议,现予以公告。1.湖南省2025年第二批高新技术企业更名名单
| 序号 | 原企业名称 | 变更后企业名称 | 证书编号 | 发证日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南中核热盐科技有限公司 | 中核热盐(宁夏)科技有限公司 | gr202443003150 | 2024/12/16 |
| 2 | 湖南宏禹工程集团有限公司 | 中交宏禹(湖南)水利工程有限公司 | gr202343002046 | 2023/10/16 |
| 3 | 保靖县林茵茶业有限责任公司 | 湖南林茵茶业股份有限公司 | gr202243005221 | 2022/12/12 |
| 4 | 慈利县忠军机电设备制造有限公司 | 湖南忠军机电设备有限公司 | gr202343004169 | 2023/12/8 |
| 5 | 哈电风能有限公司 | 湖南兴蓝风电有限公司 | gr202343006112 | 2023/12/8 |
| 6 | 新田祥丰食品有限公司 | 新田祥丰粮油有限公司 | gr202343003258 | 2023/10/16 |
| 7 | 湖南信芯精密陶瓷有限公司 | 湖南奕瀚电子科技有限公司 | gr202343002054 | 2023/10/16 |
| 8 | 湖南中检博科检验检疫服务有限公司 | 湖南卢瑟福检验检疫服务有限公司 | gr202343005702 | 2023/12/8 |
| 9 | 湖南鑫乾煌实业有限公司 | 湖南鑫乾煌科技有限公司 | gr202343004147 | 2023/12/8 |
| 10 | 中金金融科技(长沙)有限公司 | 中金数通科技(长沙)有限公司 | gr202243003594 | 2022/12/12 |
| 11 | 湖南纳德科恩信息系统有限公司 | 湖南科恩信息技术有限公司 | gr202243002895 | 2022/10/18 |
| 12 | 溆溆浦溆溆农坊食品有限公司 | 溆溆浦湘景禾食品有限公司 | gr202343004635 | 2023/12/8 |
| 13 | 株洲瑞德尔智能装备有限公司 | 株洲瑞德尔智能热工装备股份有限公司 | gr202343006191 | 2023/12/8 |
| 14 | 湖南华旗物联技术有限公司 | 湖南了芯科技有限公司 | gr202443001569 | 2024/11/1 |
| 15 | 湖南中建建科建筑科技有限公司 | 湖南鸿模新材料有限公司 | gr202443003804 | 2024/12/16 |
| 16 | 湘潭帅业电力科技有限公司 | 湘潭荣锋电力科技有限公司 | gr202443005881 | 2024/12/16 |
| 17 | 湖南海润天恒科技集团有限公司 | 湖南海纳明人科技集团有限公司 | gr202443003560 | 2024/12/16 |
| 18 | 湖南长沙运发包装实业有限公司 | 湖南运发科技有限公司 | gr202243003183 | 2022/10/18 |
| 19 | 国检测试控股集团湖南华科科技有限公司 | 国检测试控股集团(湖南)华中科技有限公司 | gr202243000315 | 2022/10/18 |
| 20 | 岳阳金福农业科技发展有限公司 | 岳阳金福农业科技股份有限公司 | gr202243003931 | 2022/12/12 |
| 21 | 湖南东神自动化设备有限公司 | 湖南东神智能装备有限公司 | gr202343000064 | 2023/10/16 |
| 22 | 湖南欧德环保科技有限公司 | 湖南丰之力自动化设备有限公司 | gr202343004598 | 2023/12/8 |
| 23 | 岳阳嘉联生态农业股份有限公司 | 湖南禧湘莲生物科技股份有限公司 | gr202343000365 | 2023/10/16 |
| 24 | 长沙市规划勘测设计研究院 | 长沙市勘测设计研究院 | gr202343001002 | 2023/10/16 |
| 25 | 湖南肆玖科技有限公司 | 湖南肆玖科技股份有限公司 | gr202443002423 | 2024/12/16 |
| 26 | 湖南泰岳建设工程有限公司 | 湖南泰岳智慧科技有限公司 | gr202243001388 | 2022/10/18 |
| 27 | 湖南众填教育科技有限公司 | 湖南小猫爱学教育科技有限公司 | gr202443001138 | 2024/11/1 |
| 28 | 希迪智驾(湖南)股份有限公司 | 希迪智驾科技股份有限公司 | gr202243005096 | 2022/12/12 |
| 29 | 长沙幻音电子科技有限公司 | 长沙幻音科技有限公司 | gr202243000664 | 2022/10/18 |
| 30 | 长沙隧安智能科技有限公司 | 湖南锐龙隧安智能装备制造有限公司 | gr202343006380 | 2023/10/16 |
| 31 | 湖南天童环保有限公司 | 湖南天童电器有限公司 | gr202243002232 | 2022/10/18 |
| 32 | 湖南汇千建筑工程有限公司 | 湖南中千科技有限公司 | gr202343003924 | 2023/10/16 |
| 33 | 湖南东驰爬架科技有限公司 | 经营范围 | gr202243004779 | 2022/12/12 |
| 34 | 长沙能川信息科技有限公司 | 经营范围 | gr202243005395 | 2022/10/18 |
| 35 | 恒智检测认证有限公司 | 经营范围 | gr202243000402 | 2022/10/18 |
| 36 | 湖南诺泽生物科技有限公司 | 经营范围 | gr202243001326 | 2022/10/18 |
| 37 | 湖南山河美生物环保科技有限公司 | 经营范围 | gr202243002391 | 2022/10/18 |
| 38 | 湖南大海诚创新能源科技有限公司 | 经营范围 | gr202243000653 | 2022/10/18 |
| 39 | 海底世界(湖南)有限公司 | 经营范围 | gr202243002182 | 2022/10/18 |
| 40 | 湖南牛数商智信息科技有限公司 | 经营范围 | gr202243002047 | 2022/10/18 |
| 41 | 湖南斯伯智能科技有限公司 | 经营范围 | gr202243000563 | 2022/10/18 |
| 42 | 长沙全程数字机电科技有限公司 | 经营范围 | gr202243005238 | 2022/12/12 |
| 43 | 湖南绿斯达生物科技有限公司 | 经营范围 | gr202243002519 | 2022/10/18 |
| 44 | 湖南众源科技有限公司 | 经营范围 | gr202243002518 | 2022/10/18 |
| 45 | 湖南钜钜星复合材料制品有限公司 | 经营范围 | gr202243000299 | 2022/10/18 |
| 46 | 湖南众钧科技有限公司 | 经营范围 | gr202243000342 | 2022/10/18 |
| 47 | 湖南童记三利和食品有限公司 | 经营范围 | gr202243000334 | 2022/10/18 |
| 48 | 长沙市萨普新材料有限公司 | 经营范围 | gr202243004023 | 2022/12/12 |
| 49 | 复星诊断科技(长沙)有限公司 | 经营范围 | gr202243005088 | 2022/12/12 |
| 50 | 湖南长海科技创业服务有限公司 | 经营范围 | gr202243005163 | 2022/12/12 |
| 51 | 湖南超弦科技股份有限公司 | 经营范围 | gr202243005190 | 2022/12/12 |
| 52 | 湖南高至科技有限公司 | 经营范围 | gr202243001543 | 2022/10/18 |
| 53 | 智慧眼科技股份有限公司 | 经营范围 | gr202243005015 | 2022/12/12 |
| 54 | 湖南麓川信息科技有限公司 | 经营范围 | gr202243001628 | 2022/10/18 |
| 55 | 湖南鲲鹏智汇科技有限公司 | 经营范围 | gr202243002246 | 2022/10/18 |
| 56 | 长沙指色网络科技有限公司 | 经营范围 | gr202243003259 | 2022/10/18 |
| 57 | 湖南心敢科技有限公司 | 经营范围 | gr202343003730 | 2023/10/16 |
| 58 | 长沙奇巧匠人软件有限公司 | 经营范围 | gr202243002772 | 2022/10/18 |
| 59 | 湖南科创高新工程检测有限公司 | 经营范围 | gr202243002319 | 2022/10/18 |
| 60 | 湖南桃花江游艇制造有限公司 | 经营范围 | gr202243001478 | 2022/10/18 |
| 61 | 湖南景天电力科技有限公司 | 经营范围 | gr202243002930 | 2022/10/18 |
| 62 | 湖南赛红食品有限公司 | 经营范围 | gr202243004220 | 2022/12/12 |
| 63 | 湖南易通星桥汽车零部件有限公司 | 经营范围 | gr202243002462 | 2022/10/18 |
| 64 | 湖南子宏生态科技股份有限公司 | 经营范围 | gr202243000471 | 2022/10/18 |
| 65 | 湖南中谷信息技术有限公司 | 经营范围 | gr202243000746 | 2022/10/18 |
| 66 | 岳阳凯门水性助剂有限公司 | 合并、经营范围 | gr202443002977 | 2024/12/16 |
