各有关单位: 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)相关规定,经研究,决定取消梦牌新材料(宣城)有限公司等88家企业高新技术企业资格。 特此公告。取消高新技术企业资格企业名单
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 取消起始年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 梦牌新材料(宣城)有限公司 | gr202234002924 | 2025 |
| 2 | 芜湖科微智能科技有限公司 | gr202234003492 | 2025 |
| 3 | 安徽家家猫科技有限责任公司 | gr202234003437 | 2025 |
| 4 | 芜湖浩极铝模板科技有限公司 | gr202234005748 | 2025 |
| 5 | 芜湖新竹包装有限公司 | gr202234006146 | 2025 |
| 6 | 安徽常道信息技术有限公司 | gr202234004355 | 2025 |
| 7 | 安徽上昱大精密机械有限公司 | gr202234003564 | 2025 |
| 8 | 合肥蓝狐网络科技有限公司 | gr202234004553 | 2025 |
| 9 | 安徽拓吉泰新型陶瓷科技有限公司 | gr202234002157 | 2025 |
| 10 | 芜湖伦丰电子科技有限公司 | gr202234000970 | 2025 |
| 11 | 安徽立颍颍纺织科技股份有限公司 | gr202234002709 | 2025 |
| 12 | 合肥昌嵩精密制造有限公司 | gr202234001361 | 2025 |
| 13 | 安徽国祯环卫科技有限公司 | gr202234000858 | 2025 |
| 14 | 蚌埠四方沥青有限责任公司 | gr202234002656 | 2025 |
| 15 | 马鞍山市庄芝耐磨合金有限公司 | gr202234005987 | 2025 |
| 16 | 安徽艺丘传媒科技有限公司 | gr202234005396 | 2025 |
| 17 | 合肥品冠之家科技有限公司 | gr202234005997 | 2025 |
| 18 | 安徽优本信息科技有限公司 | gr202234004565 | 2025 |
| 19 | 芜湖昌麒信息科技有限公司 | gr202234001010 | 2025 |
| 20 | 安徽易电网科技有限公司 | gr202234000526 | 2025 |
| 21 | 合肥国旭电子科技有限公司 | gr202234002189 | 2025 |
| 22 | 安徽中鑫精密铸造科技有限公司 | gr202234003870 | 2025 |
| 23 | 合肥鸿立模具有限公司 | gr202234003098 | 2025 |
| 24 | 安徽中正电气有限公司 | gr202234000237 | 2025 |
| 25 | 安徽影迈吉文化传媒有限公司 | gr202234000403 | 2025 |
| 26 | 安徽中汇建银建设项目管理有限责任公司 | gr202234000148 | 2025 |
| 27 | 安徽同运环保机械有限公司 | gr202234004961 | 2025 |
| 28 | 滁滁州瑞祥智能科技有限公司 | gr202234001094 | 2025 |
| 29 | 蚌埠市建安电子科技有限公司 | gr202234004648 | 2025 |
| 30 | 蚌埠市华羽工程塑业有限责任公司 | gr202234001459 | 2025 |
| 31 | 宣城市鹤鸣茶叶机械制造有限公司 | gr202234005637 | 2025 |
| 32 | 安徽正森建筑工程有限公司 | gr202234001892 | 2025 |
| 33 | 安徽浦诚环保材料有限公司 | gr202234002290 | 2025 |
| 34 | 安徽仁腾信息科技有限公司 | gr202234005740 | 2025 |
| 35 | 安徽坤科云教育科技有限公司 | gr202234002319 | 2025 |
| 36 | 合肥陶陶新材料科技有限公司 | gr202234004851 | 2025 |
| 37 | 安徽磨谷农业科技发展有限公司 | gr202234002126 | 2025 |
| 38 | 安徽浩天新型材料有限公司 | gr202234000875 | 2025 |
| 39 | 安徽楼事网络科技有限公司 | gr202234001263 | 2025 |
| 40 | 安徽一帆印务有限公司 | gr202234002736 | 2025 |
| 41 | 清华索兰(芜湖)航空科技有限公司 | gr202234000612 | 2025 |
| 42 | 蚌埠慧达信息科技有限公司 | gr202234004582 | 2025 |
| 43 | 安徽顺淮水资源技术服务有限公司 | gr202234002000 | 2025 |
| 44 | 合肥卓顺智能科技有限公司 | gr202234003985 | 2025 |
| 45 | 芜湖合胜塑料制造有限公司 | gr202234005391 | 2025 |
| 46 | 安徽佳航智能设备有限公司 | gr202234006422 | 2025 |
| 47 | 安徽昱实建筑工程有限公司 | gr202234005041 | 2025 |
| 48 | 合肥易临医药科技有限公司 | gr202234004782 | 2025 |
| 49 | 安徽新梦预应力新材料有限公司 | gr202234003511 | 2025 |
| 50 | 安徽庐通智能装备制造科技有限公司 | gr202234003683 | 2025 |
| 51 | 安徽阜邦生物科技有限公司 | gr202234001471 | 2025 |
| 52 | 合肥华军达科技有限公司 | gr202234002299 | 2025 |
| 53 | 安徽德坤智能科技有限公司 | gr202234005868 | 2025 |
| 54 | 安徽开沅生态环境监测有限公司 | gr202234002331 | 2025 |
| 55 | 安徽意派电子科技有限公司 | gr202234000447 | 2025 |
| 56 | 安徽恒加信息技术有限公司 | gr202234001480 | 2025 |
| 57 | 合肥极速广告有限公司 | gr202234006007 | 2025 |
| 58 | 安徽华杰农牧科技有限公司 | gr202234004968 | 2025 |
| 59 | 合肥湘皖机电科技有限公司 | gr202234005679 | 2025 |
| 60 | 安徽聚宏建设工程有限公司 | gr202234005300 | 2025 |
| 61 | 安徽宏实光机电高科有限公司 | gr202234004043 | 2025 |
| 62 | 安徽万控成套设备制造有限公司 | gr202234006109 | 2025 |
| 63 | 安徽大尺度网络传媒有限公司 | gr202234005374 | 2025 |
| 64 | 中科电力装备集团有限公司 | gr202234000924 | 2025 |
| 65 | 芜湖德仓光电有限公司 | gr202234000212 | 2025 |
| 66 | 安徽林驰电子有限公司 | gr202234001034 | 2025 |
| 67 | 安徽东方电子信息有限公司 | gr202234002953 | 2025 |
| 68 | 安徽安源流体控制设备有限公司 | gr202234005480 | 2025 |
| 69 | 安徽欣生防水工程有限公司 | gr202234000823 | 2025 |
| 70 | 安徽科乐科技教育咨询有限公司 | gr202334004384 | 2025 |
| 71 | 安徽长青科技有限公司 | gr202334005316 | 2025 |
| 72 | 易锐光电科技(安徽)有限公司 | gr202334006647 | 2025 |
| 73 | 合肥源保科技有限公司 | gr202334000828 | 2025 |
| 74 | 芜湖市荣联汽车科技有限公司 | gr202334002232 | 2025 |
| 75 | 芜湖晨航机械设备有限公司 | gr202334006005 | 2025 |
| 76 | 安徽钧德电力工程有限公司 | gr202334000288 | 2025 |
| 77 | 合肥徽海吸塑包装材料有限公司 | gr202334004281 | 2025 |
| 78 | 安徽百源智能科技有限公司 | gr202334000848 | 2025 |
| 79 | 芜湖伦丰电子触摸屏产业技术研究院有限公司 | gr202334000714 | 2025 |
| 80 | 安徽宜聘科技有限公司 | gr202334000201 | 2025 |
| 81 | 芜湖杰特电机制造有限公司 | gr202334006882 | 2025 |
| 82 | 锡凡科技(滁滁州)有限公司 | gr202332016173 | 2025 |
| 83 | 蚌埠中实化学技术有限公司 | gr202334000062 | 2025 |
| 84 | 安徽科微智能科技有限公司 | gr202334002135 | 2025 |
| 85 | 宿松县红岭矿业有限公司 | gr202234000685 | 2022 |
| 86 | 安徽宝龙电器有限公司 | gr202334002594 | 2023 |
| 87 | 铜陵胜讯文化传媒有限公司 | gr202434006600 | 2024 |
| 88 | 合肥和顺信息科技有限公司 | gr202334003403 | 2025 |
