各有关单位: 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,经研究,现取消福建省中闽雅鑫建筑工程有限公司等189家企业高新技术企业资格。 上述企业对本决定如有异议,可在收到本通知之日起60日内向福建省人民政府申请行政复议,或在收到本通知之日起6个月内向人民法院提起行政诉讼。复议或诉讼期间,上述决定不停止执行。福建省2025年第五批取消高新技术企业资格名单
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 取消资格起始年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福建省中闽雅鑫建筑工程有限公司 | gr202335003132 | 2023 |
| 2 | 福建明腾科技有限公司 | gr202235000061 | 2023 |
| 3 | 福州云脑科技有限公司 | gr202235000067 | 2023 |
| 4 | 福建吉能建设工程有限公司 | gr202235000087 | 2022 |
| 5 | 福州伍柒互娱网络科技有限公司 | gr202235000127 | 2023 |
| 6 | 福州动能因素网络技术有限公司 | gr202235000184 | 2023 |
| 7 | 福州捷付通网络技术有限公司 | gr202235000364 | 2023 |
| 8 | 福建国正环保工程有限公司 | gr202235000462 | 2022 |
| 9 | 福州欧橙创联科技有限公司 | gr202235000538 | 2023 |
| 10 | 福建省悦家环保科技有限公司 | gr202235000567 | 2023 |
| 11 | 福建书境文化科技有限公司 | gr202235000614 | 2023 |
| 12 | 福州瀚麒翔智能科技有限公司 | gr202235000633 | 2022 |
| 13 | 福建科创达软件科技有限公司 | gr202235000709 | 2023 |
| 14 | 福建巨荣电力工程有限公司 | gr202235000879 | 2022 |
| 15 | 福建金大瑞信息科技有限公司 | gr202235000881 | 2022 |
| 16 | 福州逸思电子商务有限公司 | gr202235000885 | 2022 |
| 17 | 鑫无忧(福州)科技有限公司 | gr202235000894 | 2023 |
| 18 | 泉宁科技股份有限公司 | gr202235000912 | 2023 |
| 19 | 福州挺我客网络科技有限公司 | gr202235000949 | 2023 |
| 20 | 企行行信息科技(福建)有限公司 | gr202235000984 | 2022 |
| 21 | 脉多(福州)网络科技有限公司 | gr202235001033 | 2022 |
| 22 | 福建延晨信息科技有限公司 | gr202235001054 | 2023 |
| 23 | 福州寻码科技有限责任公司 | gr202235001237 | 2023 |
| 24 | 福建青旅农业科技有限责任公司 | gr202235001255 | 2023 |
| 25 | 福州居正致远智能科技有限公司 | gr202235001429 | 2023 |
| 26 | 福建科恩太阳科技有限公司 | gr202235001632 | 2023 |
| 27 | 福建震乾信息科技有限公司 | gr202235001716 | 2023 |
| 28 | 福建瑞庄有约文化传播有限公司 | gr202235002012 | 2022 |
| 29 | 福州美美软件开发有限公司 | gr202235002191 | 2022 |
| 30 | 福州七日电子科技有限公司 | gr202235002297 | 2023 |
| 31 | 福建兆元光电有限公司 | gr202235002323 | 2023 |
| 32 | 福建宇邦科技有限公司 | gr202235002462 | 2023 |
| 33 | 福建瑞回春生物科技有限公司 | gr202235002463 | 2023 |
| 34 | 福建万人迷信息科技有限公司 | gr202235002688 | 2023 |
| 35 | 福建浩驰信息科技有限公司 | gr202235002805 | 2022 |
| 36 | 福建省立讯信息科技有限公司 | gr202235002926 | 2022 |
| 37 | 福建信步者科技有限公司 | gr202235002931 | 2023 |
| 38 | 福州鑫谨诚智能科技有限公司 | gr202235003027 | 2022 |
| 39 | 医翼升(福建)网络科技有限公司 | gr202235003036 | 2022 |
| 40 | 福建金翊信息技术有限公司 | gr202235003151 | 2023 |
| 41 | 福建奥拓美科技有限公司 | gr202235003321 | 2022 |
| 42 | 福建聚恒智联科技有限公司 | gr202235003436 | 2023 |
| 43 | 福建华盾保安服务有限公司 | gr202235003524 | 2022 |
| 44 | 恩典(福建)生物科技有限公司 | gr202335000286 | 2023 |
| 45 | 福建开昌企业管理有限公司 | gr202335000511 | 2023 |
| 46 | 福建光爱心理咨询有限公司 | gr202335000670 | 2023 |
| 47 | 福州美邦优服科技有限公司 | gr202335000672 | 2023 |
| 48 | 闽侯县瑞野生态农业有限公司 | gr202335000916 | 2023 |
| 49 | 华睿(福州)网络科技有限公司 | gr202335001006 | 2023 |
| 50 | 福建尚品志勘测设计有限公司 | gr202335001011 | 2023 |
| 51 | 福州兴图测绘工程有限公司 | gr202335001153 | 2023 |
| 52 | 福建大立科技有限公司 | gr202335001219 | 2023 |
| 53 | 福建中融富通信息技术有限公司 | gr202335001294 | 2023 |
| 54 | 福建九日台建设工程有限公司 | gr202335001547 | 2023 |
| 55 | 福建新航物联网科技有限公司 | gr202335002177 | 2023 |
| 56 | 福州墨图网络科技有限公司 | gr202335002213 | 2023 |
| 57 | 福州努德科技有限公司 | gr202335002339 | 2023 |
| 58 | 福建赢众达智能化工程有限公司 | gr202335002342 | 2023 |
| 59 | 福建小蚁网络科技有限公司 | gr202335002797 | 2023 |
| 60 | 福州众维企业管理咨询有限公司 | gr202335002862 | 2023 |
| 61 | 福建多元优才教育科技有限公司 | gr202335002947 | 2023 |
| 62 | 福建上医汇文化传播有限公司 | gr202335003209 | 2023 |
| 63 | 福建上好建设工程有限公司 | gr202335003216 | 2023 |
| 64 | 福州唐荣文具有限公司 | gr202335003261 | 2023 |
| 65 | 易玲易德互联网科技(福建)有限公司 | gr202335003418 | 2023 |
| 66 | 福清友联五金制品有限公司 | gr202335003437 | 2023 |
| 67 | 福州德心诚信息科技有限公司 | gr202335003465 | 2023 |
| 68 | 福建德歌科技有限公司 | gr202335003555 | 2023 |
| 69 | 福建鑫泰家具有限公司 | gr202335003843 | 2023 |
| 70 | 龙岩市有道电子有限公司 | gr202235000747 | 2022 |
| 71 | 福建龙兰环保科技有限公司 | gr202235000975 | 2023 |
| 72 | 福建金山锂科新材料有限公司 | gr202235001020 | 2023 |
| 73 | 福建蓝田水泥有限公司 | gr202235001901 | 2022 |
| 74 | 龙岩市荣豪机械有限公司 | gr202235002366 | 2023 |
| 75 | 福建汇天软件科技股份有限公司 | gr202235002548 | 2023 |
| 76 | 福建创高科技有限公司 | gr202335001598 | 2023 |
| 77 | 龙岩新牧兴机械设备有限公司 | gr202335002391 | 2023 |
| 78 | 福建英业强智能装备有限公司 | gr202235003262 | 2023 |
| 79 | 福建省福安市明星电机有限公司 | gr202335002064 | 2023 |
| 80 | 航讯信息技术(莆田)有限公司 | gr202235000143 | 2022 |
| 81 | 莆田市众擎天下电子商务有限公司 | gr202235001258 | 2023 |
| 82 | 莆田市晓林信息技术有限公司 | gr202235001265 | 2022 |
| 83 | 莆田市科明智能工程有限公司 | gr202235001700 | 2022 |
| 84 | 福建省意达科技股份有限公司 | gr202235002039 | 2023 |
| 85 | 亿达(福建)电力工程有限公司 | gr202235002064 | 2022 |
| 86 | 仙游县网鸿信息技术服务有限公司 | gr202235002570 | 2023 |
| 87 | 福建新蓝生物科技有限公司 | gr202335000119 | 2023 |
| 88 | 福建省凡澈建设发展有限公司 | gr202335002616 | 2023 |
| 89 | 福建省智野实业有限公司 | gr202335002668 | 2023 |
| 90 | 福建泉台智能科技开发有限公司 | gr202235000175 | 2023 |
| 91 | 泉州市世通检测技术有限公司 | gr202235000234 | 2022 |
| 92 | 泉州市新宇测绘工程有限公司 | gr202235000341 | 2022 |
| 93 | 福建诚达钢构有限公司 | gr202235000542 | 2023 |
| 94 | 泉州市启智企业管理服务有限公司 | gr202235000936 | 2023 |
| 95 | 福建省华宝智能科技有限公司 | gr202235001269 | 2022 |
| 96 | 福建欧麦智能科技有限公司 | gr202235001922 | 2023 |
| 97 | 福建省翔腾军警装备有限公司 | gr202235002011 | 2022 |
| 98 | 福建富邦食品有限公司 | gr202235002112 | 2023 |
| 99 | 福建省玄极互娱科技有限公司 | gr202235002671 | 2023 |
| 100 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | gr202235002675 | 2023 |
| 101 | 福建夜光达科技股份有限公司 | gr202235002864 | 2023 |
| 102 | 泉州市致运制冷设备有限公司 | gr202235002891 | 2023 |
| 103 | 福建之物新象环保科技有限公司 | gr202235003108 | 2023 |
| 104 | 晋江市达胜纺织实业有限公司 | gr202235003372 | 2022 |
| 105 | 福建精研智通信息科技有限公司 | gr202335000092 | 2023 |
| 106 | 泉州宏盛机电有限公司 | gr202335000354 | 2023 |
| 107 | 晋江市邦益机电设备有限公司 | gr202335000559 | 2023 |
| 108 | 泉州市鸿燕包装用品有限公司 | gr202335001540 | 2023 |
| 109 | 泉州诗煜管业有限公司 | gr202335001899 | 2023 |
| 110 | 泉州天贸鞋业有限公司 | gr202335002029 | 2023 |
| 111 | 晋江健博服装有限公司 | gr202335002569 | 2023 |
| 112 | 泉州鑫泰鞋材有限公司 | gr202335002600 | 2023 |
| 113 | 泉州市佳彩电子有限公司 | gr202335002708 | 2023 |
| 114 | 泉州扶摇新型材料科技有限公司 | gr202335002788 | 2023 |
| 115 | 泉州砾鹰石科技有限公司 | gr202335002977 | 2023 |
| 116 | 泉州市仟仟瑞粮油实业有限公司 | gr202335003156 | 2023 |
| 117 | 泉州市映像广告传媒有限公司 | gr202335003271 | 2023 |
| 118 | 福建省合信志诚再生资源有限公司 | gr202335003496 | 2023 |
| 119 | 福建省鹏联教育科技有限公司 | gr202335003502 | 2023 |
| 120 | 泉州建文艺品有限公司 | gr202335003629 | 2023 |
| 121 | 福建金硕生物科技有限公司 | gr202235000305 | 2023 |
| 122 | 三明市优讯达电子有限公司 | gr202235001982 | 2022 |
| 123 | 漳州瑞康宁医疗器械有限公司 | gr202235002025 | 2022 |
| 124 | 漳州市宇昌火原气体有限公司 | gr202235002581 | 2022 |
| 125 | 漳州金钛包装制品有限公司 | gr202335003871 | 2023 |
| 126 | 福建吉市多电子商务有限公司 | gr202335003217 | 2023 |
| 127 | 福建食惠餐饮管理有限公司 | gr202335003935 | 2023 |
| 128 | 福建科德信息集团股份有限公司 | gr202035001658 | 2023 |
| 129 | 百资(福建)智能科技有限公司 | gr202235000502 | 2023 |
| 130 | 福鼎市慧骑科技有限公司 | gr202335001849 | 2023 |
| 131 | 福建大志制造有限公司 | gr202235001906 | 2024 |
| 132 | 莆田市万升鞋业有限公司 | gr202335002447 | 2024 |
| 133 | 石狮市颉颉郎纺织科技有限公司 | gr202235000506 | 2024 |
| 134 | 迅捷交通科技集团有限公司 | gr202235000121 | 2024 |
| 135 | 福州麻雀文化科技有限公司 | gr202235000391 | 2024 |
| 136 | 福建景尚建筑环境设计工程有限公司 | gr202235000818 | 2024 |
| 137 | 福州中科莱米科技有限公司 | gr202235000854 | 2024 |
| 138 | 福州奇迹时空信息科技有限公司 | gr202235001244 | 2024 |
| 139 | 福建海景科技开发有限公司 | gr202235001484 | 2024 |
| 140 | 福建广德信息科技有限公司 | gr202235001584 | 2024 |
| 141 | 福建众智精图信息技术有限公司 | gr202235001804 | 2024 |
| 142 | 福建英吉微电子设计有限公司 | gr202235001942 | 2024 |
| 143 | 福州朴正信息科技有限责任公司 | gr202235003444 | 2024 |
| 144 | 福建安可达物联网科技有限公司 | gr202335000257 | 2024 |
| 145 | 福州市鸿越信息科技有限公司 | gr202335000617 | 2024 |
| 146 | 福建三叠纪科技服务有限公司 | gr202335000919 | 2024 |
| 147 | 福建筑讯信息技术有限公司 | gr202335001642 | 2024 |
| 148 | 福建省正坤橡胶科技有限公司 | gr202335002511 | 2024 |
| 149 | 一六九九网络科技(福建)有限公司 | gr202335003409 | 2024 |
| 150 | 福州辞希创须环保科技有限公司 | gr202235002420 | 2022 |
| 151 | 福建省佰佰星电力技术服务有限公司 | gr202235002898 | 2024 |
| 152 | 海峡北清数字科技有限公司 | gr202335001873 | 2024 |
| 153 | 福建恒联嘉电气科技有限公司 | gr202335002358 | 2023 |
| 154 | 福州兔思机网络科技有限公司 | gr202435002957 | 2024 |
| 155 | 福建融域建筑劳务有限公司 | gr202435002977 | 2024 |
| 156 | 龙岩市波动网络科技有限公司 | gr202235001304 | 2024 |
| 157 | 龙岩市青奈信息技术有限公司 | gr202235001443 | 2024 |
| 158 | 福州流量聚变信息科技有限公司 | gr202335001113 | 2024 |
| 159 | 莆田市牛克约网络科技有限公司 | gr202235002669 | 2024 |
| 160 | 福建莆田中成检测有限公司 | gr202335002975 | 2024 |
| 161 | 福建省上晴信息科技股份有限公司 | gr202235000424 | 2024 |
| 162 | 福建智信铝业有限公司 | gr202235001452 | 2024 |
| 163 | 福建省川工建设工程有限公司 | gr202235002276 | 2024 |
| 164 | 福建省泉州市雅美哈电子科技有限公司 | gr202335002432 | 2024 |
| 165 | 阳光中科(福建)能源股份有限公司 | gr202335003181 | 2024 |
| 166 | 泉州长东信息技术有限公司 | gr202235001962 | 2022 |
| 167 | 漳州大丰收智能科技有限公司 | gr202335001977 | 2024 |
| 168 | 漳州语轩展示货架有限公司 | gr202335002459 | 2024 |
| 169 | 福建鸿思科技有限公司 | gr202235000362 | 2024 |
| 170 | 福建森卉园林照明工程有限公司 | gr202235000489 | 2024 |
| 171 | 福建速汇宝网络科技有限公司 | gr202235000589 | 2024 |
| 172 | 福建跨界筹金融信息服务有限公司 | gr202235002533 | 2024 |
| 173 | 第一时间科技投资股份有限公司 | gr202235003160 | 2024 |
| 174 | 福州悟理妙信息科技有限公司 | gr202335000460 | 2024 |
| 175 | 莆田永众信息科技有限公司 | gr202235003198 | 2022 |
| 176 | 福州中维智创信息科技有限公司 | gr202335001890 | 2024 |
| 177 | 福建鑫涤涤物联网科技有限公司 | gr202335002683 | 2024 |
| 178 | 福州高企信息科技有限公司 | gr202335003191 | 2024 |
| 179 | 福州义窑造物文化发展有限公司 | gr202335003324 | 2024 |
| 180 | 福建云网氢能生物科技有限公司 | gr202235003013 | 2024 |
| 181 | 蓝朵信息科技(福州)有限公司 | gr202335003519 | 2024 |
| 182 | 利驰(福建)科技发展有限公司 | gr202335003737 | 2024 |
| 183 | 泉州微远鞋材有限公司 | gr202235002090 | 2024 |
| 184 | 福建海丝木材与木制品交易中心有限公司 | gr202335003297 | 2024 |
| 185 | 泉州三赵鞋楦楦有限公司 | gr202235001880 | 2024 |
| 186 | 福建医检通医疗科技有限公司 | gr202235002171 | 2024 |
| 187 | 佰佰信(福建)新材料科技有限公司 | gr202235002635 | 2024 |
| 188 | 泉州科兴纺织有限公司 | gr202235002765 | 2024 |
| 189 | 漳州市沃立康陶瓷科技有限公司 | gr202335002008 | 2024 |
