记账式国债承销团成员、储蓄国债承销团成员,中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司、中国外汇交易中心、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所: 现公布2026年一般国债、特别国债发行有关安排(见附件)。执行中如有变动,以届时国债发行文件为准。2026年一般国债、特别国债发行有关安排
| 表1:2026年关键期限一般国债发行安排 | ||||
| 月份 | 期限(年) | 招标日期 | 首发/续发 | 付息方式 |
| 1月 | 2 | 1月7日 | 续发 | 按年付息 |
| 10 | 1月9日 | 续发 | 按半年付息 | |
| 1 | 1月14日 | 首发 | 按年付息 | |
| 7 | 1月21日 | 续发 | 按年付息 | |
| 3 | 1月23日 | 续发 | 按年付息 | |
| 5 | 1月23日 | 首发 | 按年付息 | |
| 2月 | 2 | 2月4日 | 续发 | 按年付息 |
| 1 | 2月6日 | 续发 | 按年付息 | |
| 7 | 2月10日 | 续发 | 按年付息 | |
| 3 | 2月24日 | 首发 | 按年付息 | |
| 10 | 2月24日 | 首发 | 按半年付息 | |
| 5 | 2月25日 | 续发 | 按年付息 | |
| 3月 | 1 | 2026/3/13 | 续发 | 按年付息 |
| 2 | 2026/3/13 | 首发 | 按年付息 | |
| 5 | 2026/3/18 | 续发 | 按年付息 | |
| 3 | 2026/3/20 | 续发 | 按年付息 | |
| 10 | 2026/3/20 | 续发 | 按半年付息 | |
| 7 | 2026/3/24 | 首发 | 按年付息 | |
| 4月 | 10 | 2026/4/1 | 续发 | 按半年付息 |
| 2 | 2026/4/3 | 续发 | 按年付息 | |
| 3 | 2026/4/8 | 续发 | 按年付息 | |
| 7 | 2026/4/10 | 续发 | 按年付息 | |
| 5 | 2026/4/14 | 首发 | 按年付息 | |
| 10 | 2026/4/22 | 续发 | 按半年付息 | |
| 1 | 2026/4/24 | 首发 | 按年付息 | |
| 5月 | 2 | 2026/5/8 | 续发 | 按年付息 |
| 1 | 2026/5/13 | 续发 | 按年付息 | |
| 7 | 2026/5/14 | 续发 | 按年付息 | |
| 10 | 2026/5/14 | 首发 | 按半年付息 | |
| 3 | 2026/5/22 | 首发 | 按年付息 | |
| 10 | 2026/5/25 | 续发 | 按半年付息 | |
| 6月 | 1 | 2026/6/5 | 续发 | 按年付息 |
| 10 | 2026/6/10 | 续发 | 按半年付息 | |
| 5 | 2026/6/17 | 续发 | 按年付息 | |
| 3 | 2026/6/22 | 续发 | 按年付息 | |
| 10 | 2026/6/22 | 续发 | 按半年付息 | |
| 2 | 2026/6/24 | 首发 | 按年付息 | |
| 7月 | 1 | 2026/7/1 | 首发 | 按年付息 |
| 2 | 2026/7/3 | 续发 | 按年付息 | |
| 5 | 2026/7/8 | 续发 | 按年付息 | |
| 3 | 2026/7/10 | 续发 | 按年付息 | |
| 7 | 2026/7/10 | 首发 | 按年付息 | |
| 10 | 2026/7/14 | 首发 | 按半年付息 | |
| 10 | 2026/7/24 | 续发 | 按半年付息 | |
| 8月 | 1 | 2026/8/7 | 续发 | 按年付息 |
| 10 | 2026/8/7 | 续发 | 按半年付息 | |
| 3 | 2026/8/14 | 首发 | 按年付息 | |
| 10 | 2026/8/21 | 续发 | 按半年付息 | |
| 5 | 2026/8/24 | 首发 | 按年付息 | |
| 7 | 2026/8/24 | 续发 | 按年付息 | |
| 2 | 2026/8/26 | 续发 | 按年付息 | |
| 9月 | 5 | 2026/9/4 | 续发 | 按年付息 |
| 1 | 2026/9/11 | 续发 | 按年付息 | |
| 7 | 2026/9/11 | 续发 | 按年付息 | |
| 2 | 2026/9/14 | 首发 | 按年付息 | |
| 10 | 2026/9/14 | 首发 | 按半年付息 | |
| 3 | 2026/9/24 | 续发 | 按年付息 | |
| 10 | 2026/9/24 | 续发 | 按半年付息 | |
| 10月 | 2 | 2026/10/9 | 续发 | 按年付息 |
| 10 | 2026/10/9 | 续发 | 按半年付息 | |
| 1 | 2026/10/14 | 首发 | 按年付息 | |
| 3 | 2026/10/16 | 续发 | 按年付息 | |
| 10 | 2026/10/20 | 续发 | 按半年付息 | |
| 5 | 2026/10/23 | 续发 | 按年付息 | |
| 7 | 2026/10/23 | 首发 | 按年付息 | |
| 11月 | 1 | 2026/11/6 | 续发 | 按年付息 |
| 3 | 2026/11/13 | 首发 | 按年付息 | |
| 10 | 2026/11/13 | 首发 | 按半年付息 | |
| 2 | 2026/11/20 | 续发 | 按年付息 | |
| 7 | 2026/11/20 | 续发 | 按年付息 | |
| 5 | 2026/11/24 | 首发 | 按年付息 | |
| 10 | 2026/11/24 | 续发 | 按半年付息 | |
| 12月 | 1 | 2026/12/4 | 续发 | 按年付息 |
| 10 | 2026/12/4 | 续发 | 按半年付息 | |
| 7 | 2026/12/9 | 续发 | 按年付息 | |
| 2 | 2026/12/14 | 首发 | 按年付息 | |
| 3 | 2026/12/14 | 续发 | 按年付息 | |
| 5 | 2026/12/18 | 续发 | 按年付息 | |
| 10 | 2026/12/18 | 续发 | 按半年付息 | |
| 表2:2026年超长期一般国债发行安排 | ||||
| 月份 | 期限(年) | 招标日期 | 首发/续发 | 付息方式 |
| 1月 | 30 | 2026/1/14 | 首发 | 按半年付息 |
| 2月 | 30 | 2026/2/6 | 续发 | 按半年付息 |
| 3月 | 30 | 2026/3/6 | 续发 | 按半年付息 |
| 50 | 2026/3/11 | 续发 | 按半年付息 | |
| 4月 | 30 | 2026/4/3 | 续发 | 按半年付息 |
| 10月 | 30 | 2026/10/21 | 续发 | 按半年付息 |
| 11月 | 30 | 2026/11/6 | 续发 | 按半年付息 |
| 50 | 2026/11/13 | 续发 | 按半年付息 | |
| 12月 | 30 | 2026/12/2 | 续发 | 按半年付息 |
| 表3:2026年储蓄国债发行安排 | ||||
| 月份 | 品种 | 期限(年) | 发行起始日 | 付息方式 |
| 3月 | 凭证式 | 3 | 3月10日 | 到期一次还本付息 |
| 5 | ||||
| 4月 | 电子式 | 3 | 4月10日 | 每年付息一次 |
| 5 | ||||
| 5月 | 凭证式 | 3 | 5月10日 | 到期一次还本付息 |
| 5 | ||||
| 6月 | 电子式 | 3 | 6月10日 | 每年付息一次 |
| 5 | ||||
| 7月 | 电子式 | 3 | 7月10日 | 每年付息一次 |
| 5 | ||||
| 8月 | 凭证式 | 3 | 8月10日 | 到期一次还本付息 |
| 5 | ||||
| 9月 | 电子式 | 3 | 9月10日 | 每年付息一次 |
| 5 | ||||
| 10月 | 凭证式 | 3 | 10月10日 | 到期一次还本付息 |
| 5 | ||||
| 11月 | 电子式 | 3 | 11月10日 | 每年付息一次 |
| 5 | ||||
| 表4:2026年超长期特别国债发行安排 | ||||
| 月份 | 期限(年) | 招标日期 | 首发/续发 | 付息方式 |
| 4月 | 30 | 2026/4/24 | 首发 | 按半年付息 |
| 20 | 2026/4/24 | 首发 | 按半年付息 | |
| 5月 | 50 | 2026/5/6 | 首发 | 按半年付息 |
| 30 | 2026/5/8 | 续发 | 按半年付息 | |
| 20 | 2026/5/13 | 续发 | 按半年付息 | |
| 30 | 2026/5/20 | 续发 | 按半年付息 | |
| 6月 | 30 | 2026/6/3 | 续发 | 按半年付息 |
| 20 | 2026/6/5 | 续发 | 按半年付息 | |
| 30 | 2026/6/24 | 首发 | 按半年付息 | |
| 7月 | 30 | 2026/7/3 | 续发 | 按半年付息 |
| 20 | 2026/7/14 | 首发 | 按半年付息 | |
| 30 | 2026/7/15 | 续发 | 按半年付息 | |
| 8月 | 30 | 2026/8/5 | 续发 | 按半年付息 |
| 50 | 2026/8/12 | 续发 | 按半年付息 | |
| 30 | 2026/8/14 | 首发 | 按半年付息 | |
| 20 | 2026/8/19 | 续发 | 按半年付息 | |
| 9月 | 30 | 2026/9/2 | 续发 | 按半年付息 |
| 20 | 2026/9/4 | 续发 | 按半年付息 | |
| 50 | 2026/9/9 | 续发 | 按半年付息 | |
| 30 | 2026/9/16 | 续发 | 按半年付息 | |
| 10月 | 30 | 2026/10/8 | 续发 | 按半年付息 |
| 50 | 2026/10/14 | 续发 | 按半年付息 | |
| 20 | 2026/10/16 | 续发 | 按半年付息 | |
| 表5:2026年中央金融机构注资特别国债发行安排 | ||||
| 月份 | 期限(年) | 招标日期 | 首发/续发 | 付息方式 |
| 5月 | 5 | 2026/5/22 | 首发 | 按年付息 |
| 6月 | 7 | 2026/6/12 | 首发 | 按年付息 |
